Audi Crossover für Ersatzteile
Preise für Audi Autos
| Audi A4 | Baujahr: 2022, Km-Stand: 130 000 - 150 000 km, Kraftstoff: Diesel/Benzin/Gas, Achsenkonfiguration: 4x4, Karroserietyp: Kombi/Sedan | € 21.000 - € 31.000 |
| Audi A6 | Baujahr: 2006, Km-Stand: 330 000 - 400 000 km, Kraftstoff: Diesel, Achsenkonfiguration: 4x2/4x4, Karroserietyp: Kombi/Sedan | € 1.900 - € 12.000 |
| Audi Q7 | Baujahr: 2018, Km-Stand: 210 000 - 250 000 km, Kraftstoff: Diesel, Achsenkonfiguration: 4x4, Karroserietyp: Crossover | € 7.900 - € 25.000 |
| Audi A8 | Baujahr: 2020, Km-Stand: 80 000 km, Kraftstoff: Benzin/Diesel, Achsenkonfiguration: 4x4, Karroserietyp: Sedan | € 31.000 - € 49.000 |
| Audi A3 | Baujahr: 2021, Km-Stand: 31 000 - 69 000 km, Kraftstoff: Benzin/Elektroantrieb, Karroserietyp: Kombi/Fließheckversion | € 19.000 - € 25.000 |
| Audi Q5 | Baujahr: 2011, Km-Stand: 250 000 - 300 000 km, Kraftstoff: Diesel, Achsenkonfiguration: 4x4, Karroserietyp: Crossover | € 9.100 - € 10.000 |
| Audi A5 | Baujahr: 2022, Km-Stand: 60 000 km, Kraftstoff: Benzin/Diesel, Achsenkonfiguration: 4x4, Karroserietyp: Sedan/Liftback/Fastback | € 29.000 - € 38.000 |
| Audi A1 | Baujahr: 2012, Km-Stand: 12 000 - 21 000 km, Kraftstoff: Benzin, Achsenkonfiguration: 4x2, Karroserietyp: Fließheckversion | € 24.000 - € 29.000 |
| Audi SQ | Baujahr: 2018, Km-Stand: 200 000 km, Kraftstoff: Diesel, Achsenkonfiguration: 4x4, Karroserietyp: SUV | € 37.000 - € 49.000 |
| Audi Q8 | Baujahr: 2019, Km-Stand: 170 000 - 180 000 km, Kraftstoff: Diesel, Achsenkonfiguration: 4x4, Karroserietyp: Crossover | € 35.000 - € 40.000 |
Siehe auch









