Vans für Ersatzteile
Preise für Autos
| Mercedes-Benz V300 | Baujahr: 2024, Km-Stand: 10 - 12 000 km, Kraftstoff: Diesel, Achsenkonfiguration: 4x4, Federung: Luft | € 150.000 - € 1.200.000 |
| Ford Transit 350 | Baujahr: 2019, Km-Stand: 140 000 km, Kraftstoff: Diesel, Achsenkonfiguration: 4x2 | € 13.000 |
| Volkswagen Caddy 2.0 | Baujahr: 2016, Km-Stand: 230 000 km, Kraftstoff: Diesel, Achsenkonfiguration: 4x2, Federung: Feder/Luft | € 12.000 - € 13.000 |
| Ford Transit Connect | Baujahr: 2019, Km-Stand: 240 000 km, Kraftstoff: Diesel, Federung: Feder, Karroserietyp: Van | € 7.800 - € 8.400 |
| Audi A4 | Baujahr: 2016, Km-Stand: 170 000 - 270 000 km, Kraftstoff: Benzin/Diesel, Achsenkonfiguration: 4x2, Karroserietyp: Crossover/Sedan/Kombi | € 6.200 - € 20.000 |
| Citroen C4 | Baujahr: 2025, Km-Stand: 12 - 14 km, Kraftstoff: Benzin, Karroserietyp: Crossover/Fließheckversion | € 14.000 - € 16.000 |
| Audi A6 | Baujahr: 2006, Km-Stand: 240 000 - 300 000 km, Kraftstoff: Benzin/Diesel, Achsenkonfiguration: 4x4, Karroserietyp: Sedan/Kombi | € 8.000 - € 14.000 |
| Volvo XC60 | Baujahr: 2023, Km-Stand: 50 000 - 79 000 km, Kraftstoff: Benzin/Elektro/Diesel, Achsenkonfiguration: 4x4, Karroserietyp: Crossover | € 27.000 - € 45.000 |
| Citroen C3 | Baujahr: 2020, Km-Stand: 48 000 - 96 000 km, Kraftstoff: Benzin, Achsenkonfiguration: 4x2, Federung: Schraubenfeder | € 5.100 - € 11.000 |
Siehe auch

