Kastenwagen in Graz
Preise für Kastenwagen
| IVECO Daily 35 | Baujahr: 2024, Km-Stand: 41 - 6 000 km, Kraftstoff: Elektro/Diesel/Gas, Achsenkonfiguration: 4x2, Federung: Feder/Luft | € 28.000 - € 65.000 |
| IVECO Daily 35S | Baujahr: 2024, Km-Stand: 24 - 6 900 km, Kraftstoff: Elektro/Diesel/Gas, Achsenkonfiguration: 4x2, Federung: Feder/Luft | € 27.000 - € 65.000 |
| IVECO Daily 35C | Baujahr: 2024, Km-Stand: 50 km, Kraftstoff: Diesel, Federung: Feder | € 41.000 |
| Mercedes-Benz Sprinter 516 | Baujahr: 2017, Km-Stand: 170 000 km, Kraftstoff: Diesel | € 14.000 |
| Mercedes-Benz Sprinter 316 | Baujahr: 2018, Km-Stand: 200 000 - 260 000 km, Kraftstoff: Diesel, Achsenkonfiguration: 4x2, Federung: Feder | € 7.700 - € 22.000 |
| Ford Transit Custom | Baujahr: 2021, Km-Stand: 77 000 - 120 000 km, Kraftstoff: Benzin/Diesel/Elektroantrieb, Achsenkonfiguration: 4x2, Antriebsart: Vorderradantrieb | € 11.000 - € 26.000 |
| Ford Transit 2.0 | Baujahr: 2021, Km-Stand: 100 000 - 210 000 km, Kraftstoff: Diesel, Achsenkonfiguration: 4x2, Federung: Feder | € 6.100 - € 22.000 |
| Mercedes-Benz Sprinter 314 | Baujahr: 2019, Km-Stand: 140 000 - 190 000 km, Kraftstoff: Diesel, Achsenkonfiguration: 4x2, Federung: Feder | € 17.000 - € 23.000 |
| Mercedes-Benz Sprinter 319 | Baujahr: 2025, Km-Stand: 3 000 km, Kraftstoff: Diesel, Achsenkonfiguration: 4x4 | € 50.000 - € 60.000 |
| Mercedes-Benz Sprinter 317 | Baujahr: 2024, Km-Stand: 20 000 - 44 000 km, Kraftstoff: Diesel, Achsenkonfiguration: 4x2, Antriebsart: Hinterradantrieb | € 28.000 - € 55.000 |
Siehe auch







