Kleinlaster, Halbautomatik
Preise für Kleinlaster
| IVECO Daily 35 | Baujahr: 2024, Km-Stand: 22 - 270 km, Kraftstoff: Diesel, Achsenkonfiguration: 4x2, Federung: Luft/Feder/Drehstabfeder | € 35.000 - € 66.000 |
| IVECO Daily 35S | Baujahr: 2024, Km-Stand: 21 - 310 km, Kraftstoff: Diesel, Achsenkonfiguration: 4x2, Federung: Feder/Drehstabfeder | € 35.000 - € 65.000 |
| IVECO Daily 35C | Baujahr: 2024, Km-Stand: 23 - 82 km, Kraftstoff: Diesel, Achsenkonfiguration: 4x2 | € 35.000 - € 67.000 |
| Mercedes-Benz Sprinter 519 | Baujahr: 2025, Km-Stand: 50 km, Kraftstoff: Diesel | € 52.000 - € 58.000 |
| Mercedes-Benz Sprinter 516 | Baujahr: 2017, Km-Stand: 250 000 - 380 000 km, Kraftstoff: Diesel, Achsenkonfiguration: 4x2, Federung: Feder | € 15.000 - € 21.000 |
| Mercedes-Benz Sprinter 316 | Baujahr: 2018, Km-Stand: 40 000 - 230 000 km, Kraftstoff: Diesel, Achsenkonfiguration: 4x2/4x4, Federung: Feder | € 8.200 - € 47.000 |
| IVECO Daily 70 | Baujahr: 2016, Km-Stand: 92 000 - 170 000 km, Kraftstoff: Diesel, Achsenkonfiguration: 4x2, Federung: Luft/Feder | € 36.000 - € 59.000 |
| Ford Transit 2.0 | Baujahr: 2021, Km-Stand: 89 000 - 200 000 km, Kraftstoff: Diesel, Achsenkonfiguration: 4x2/4x4 | € 13.000 - € 22.000 |
| Mercedes-Benz Sprinter 314 | Baujahr: 2019, Km-Stand: 120 000 - 220 000 km, Kraftstoff: Diesel, Achsenkonfiguration: 4x2/4x4, Federung: Feder | € 16.000 - € 42.000 |
| Mercedes-Benz Sprinter 319 | Baujahr: 2025, Km-Stand: 10 - 3 000 km, Kraftstoff: Diesel, Achsenkonfiguration: 4x2, Federung: Feder/Luft | € 40.000 - € 84.000 |
Siehe auch




