Koffer-LKW in Linz
Preise für Koffer-LKW
| Mercedes-Benz Sprinter 516 | Baujahr: 2017, Km-Stand: 140 000 km, Kraftstoff: Benzin | € 5.500 |
| IVECO Daily 70 | Baujahr: 2023, Km-Stand: 230 000 - 370 000 km, Kraftstoff: Diesel/Gas, Achsenkonfiguration: 4x2, Federung: Feder | € 16.000 - € 20.000 |
| IVECO EuroCargo ML | Baujahr: 2012, Km-Stand: 200 000 - 540 000 km, Kraftstoff: Diesel, Achsenkonfiguration: 4x2 | € 4.900 - € 11.000 |
| IVECO EuroCargo 120 | Baujahr: 2012, Km-Stand: 500 000 - 630 000 km, Kraftstoff: Diesel, Achsenkonfiguration: 4x2, Federung: Feder/Luft | € 6.300 - € 12.000 |
| DAF CF 75 | Baujahr: 2012, Km-Stand: 450 000 - 640 000 km, Kraftstoff: Diesel, Achsenkonfiguration: 4x2/6x2, Federung: Feder/Luft | € 11.000 - € 20.000 |
| IVECO Daily 50 | Baujahr: 2020, Km-Stand: 440 000 km, Kraftstoff: Diesel, Achsenkonfiguration: 4x2 | € 17.000 |
| Mercedes-Benz Atego 818 | Baujahr: 2022, Km-Stand: 82 000 - 100 000 km, Kraftstoff: Diesel, Achsenkonfiguration: 4x2 | € 38.000 - € 40.000 |
| Renault Midlum 220 | Baujahr: 2012, Km-Stand: 440 000 - 470 000 km, Kraftstoff: Diesel, Achsenkonfiguration: 4x2, Federung: Feder/Luft | € 6.600 - € 9.400 |
| DAF LF 45 | Baujahr: 2008, Km-Stand: 330 000 - 440 000 km, Kraftstoff: Diesel, Achsenkonfiguration: 4x2, Federung: Feder/Luft | € 5.000 - € 12.000 |
| IVECO EuroCargo 75 | Baujahr: 2013, Km-Stand: 140 000 - 340 000 km, Kraftstoff: Diesel, Achsenkonfiguration: 4x2, Federung: Feder/Luft | € 4.500 - € 19.000 |
Siehe auch





