Vierachser Volvo Koffer-LKW
Preise für Volvo Koffer-LKW
Volvo FM 330 | Baujahr: 2016, Km-Stand: 500.000 - 590.000 km, Kraftstoff: Diesel, Achsenkonfiguration: 4x2/6x2, Federung: Feder/Luft | 28.000 € - 38.000 € |
Volvo FL240 | Baujahr: 2013, Km-Stand: 480.000 - 700.000 km, Kraftstoff: Diesel, Achsenkonfiguration: 4x2, Federung: Feder/Luft | 6.100 € - 9.800 € |
Volvo FM 410 | Baujahr: 2012, Km-Stand: 910.000 km, Kraftstoff: Diesel, Achsenkonfiguration: 6x2, Federung: Feder/Luft | 14.000 € |
Volvo FM9 | Baujahr: 2003, Km-Stand: 670.000 - 790.000 km, Kraftstoff: Diesel, Achsenkonfiguration: 4x2, Federung: Luft | 5.000 € - 6.900 € |
Volvo FL 280 | Baujahr: 2007, Km-Stand: 800.000 km, Kraftstoff: Diesel, Achsenkonfiguration: 4x2 | 5.900 € - 6.000 € |
Volvo FM 340 | Baujahr: 2006, Km-Stand: 120.000 km, Kraftstoff: Diesel, Achsenkonfiguration: 4x2, Federung: Luft | 4.500 € - 5.000 € |
Volvo FE 320 | Baujahr: 2015, Km-Stand: 330.000 - 360.000 km, Kraftstoff: Diesel, Achsenkonfiguration: 4x2, Federung: Luft | 16.000 € - 23.000 € |
Volvo FM 300 | Baujahr: 2008, Km-Stand: 890.000 - 950.000 km, Kraftstoff: Diesel, Achsenkonfiguration: 4x2, Federung: Feder/Luft | 9.900 € - 11.000 € |
Volvo FL6 | Baujahr: 2003, Km-Stand: 320.000 km, Kraftstoff: Diesel, Achsenkonfiguration: 4x2, Federung: Luft | 5.900 € |
Volvo FH12 420 | Baujahr: 1996, Km-Stand: 1.200.000 km, Kraftstoff: Diesel, Achsenkonfiguration: 6x2, Federung: Luft | 9.300 € |
Siehe auch