Diesel Ladekrane
Preise für Ladekrane
| Böcker AHK 30 | Baujahr: 2011, Kraftstoff: Diesel | € 62.000 |
| Epsilon Q 170 Z96 | Baujahr: 2014, Aktionsradius: 10 m, Hubhöhe: 13 m, Nutzlast: 5 200 kg | € 15.000 - € 19.000 |
| Palfinger PK 16502 | Baujahr: 2006 | € 8.000 |
| Palfinger PK 15500 | Baujahr: 2008, Aktionsradius: 10 m, Hubhöhe: 10 m, Nutzlast: 6 000 kg | € 11.000 - € 12.000 |
| HIAB XS 166 | Baujahr: 2002, Aktionsradius: 12 m | € 11.000 |
| Palfinger PK 15002 | Baujahr: 2005 | € 12.000 |
Beliebte Marken Ladekrane
Siehe auch










