Lieferwagen in Graz
Preise für Lieferwagen
| IVECO Daily 35 | Baujahr: 2024, Km-Stand: 15 - 280 km, Kraftstoff: Elektro/Diesel/Gas, Achsenkonfiguration: 4x2, Federung: Feder/Luft | € 33.000 - € 61.000 |
| IVECO Daily 35S | Baujahr: 2024, Km-Stand: 14 - 270 km, Kraftstoff: Elektro/Diesel/Gas, Achsenkonfiguration: 4x2, Federung: Feder/Luft | € 30.000 - € 64.000 |
| IVECO Daily 35C | Baujahr: 2024, Km-Stand: 21 - 280 km, Kraftstoff: Diesel, Achsenkonfiguration: 4x2, Federung: Feder | € 48.000 - € 52.000 |
| Mercedes-Benz Sprinter 516 | Baujahr: 2017, Km-Stand: 260 000 km, Kraftstoff: Diesel, Achsenkonfiguration: 4x2 | € 12.000 - € 14.000 |
| Mercedes-Benz Sprinter 316 | Baujahr: 2018, Km-Stand: 200 000 - 270 000 km, Kraftstoff: Diesel, Achsenkonfiguration: 4x2, Federung: Feder | € 7.800 - € 22.000 |
| Ford Transit Custom | Baujahr: 2021, Km-Stand: 80 000 - 130 000 km, Kraftstoff: Benzin/Diesel/Elektroantrieb, Achsenkonfiguration: 4x2 | € 11.000 - € 27.000 |
| Ford Transit 2.0 | Baujahr: 2021, Km-Stand: 100 000 - 160 000 km, Kraftstoff: Diesel, Achsenkonfiguration: 4x2 | € 7.200 - € 26.000 |
| Mercedes-Benz Sprinter 314 | Baujahr: 2019, Km-Stand: 110 000 - 190 000 km, Kraftstoff: Diesel, Achsenkonfiguration: 4x2/4x4, Federung: Feder | € 16.000 - € 28.000 |
| Mercedes-Benz Sprinter 319 | Baujahr: 2025, Km-Stand: 3 000 km, Kraftstoff: Diesel, Achsenkonfiguration: 4x4 | € 50.000 - € 60.000 |
| Mercedes-Benz Sprinter 317 | Baujahr: 2024, Km-Stand: 20 000 - 45 000 km, Kraftstoff: Diesel, Achsenkonfiguration: 4x2 | € 28.000 - € 64.000 |
Siehe auch








