Nutzfahrzeuge für Ersatzteile
Preise für Nutzfahrzeuge
| IVECO Daily 35 | Baujahr: 2024, Km-Stand: 18 - 290 km, Kraftstoff: Elektro/Diesel/Gas, Achsenkonfiguration: 4x2, Federung: Luft/Feder/Drehstabfeder | € 31.000 - € 65.000 |
| IVECO Daily 35S | Baujahr: 2024, Km-Stand: 16 - 320 km, Kraftstoff: Elektro/Diesel/Gas, Achsenkonfiguration: 4x2, Federung: Luft/Feder/Drehstabfeder | € 29.000 - € 65.000 |
| IVECO Daily 35C | Baujahr: 2024, Km-Stand: 23 - 270 km, Kraftstoff: Diesel, Achsenkonfiguration: 4x2, Federung: Feder | € 37.000 - € 65.000 |
| Mercedes-Benz Sprinter 519 | Baujahr: 2025, Km-Stand: 85 - 240 km, Kraftstoff: Diesel, Achsenkonfiguration: 4x2, Federung: Feder | € 58.000 - € 60.000 |
| Mercedes-Benz Sprinter 316 | Baujahr: 2019, Km-Stand: 89 000 - 260 000 km, Kraftstoff: Diesel, Achsenkonfiguration: 4x2/4x4, Federung: Feder | € 8.000 - € 47.000 |
| Mercedes-Benz Sprinter 516 | Baujahr: 2017, Km-Stand: 250 000 - 380 000 km, Kraftstoff: Diesel, Achsenkonfiguration: 4x2, Federung: Feder | € 14.000 - € 21.000 |
| IVECO Daily 70 | Baujahr: 2023, Km-Stand: 83 000 - 160 000 km, Kraftstoff: Diesel, Achsenkonfiguration: 4x2, Federung: Feder | € 35.000 - € 59.000 |
| Mercedes-Benz Sprinter 314 | Baujahr: 2019, Km-Stand: 140 000 - 220 000 km, Kraftstoff: Diesel, Achsenkonfiguration: 4x2/4x4, Federung: Feder | € 11.000 - € 39.000 |
| Mercedes-Benz Sprinter 319 | Baujahr: 2025, Km-Stand: 11 - 3 000 km, Kraftstoff: Diesel, Achsenkonfiguration: 4x2/4x4, Federung: Feder/Luft | € 48.000 - € 84.000 |
| IVECO Daily 50 | Baujahr: 2019, Km-Stand: 110 000 - 340 000 km, Kraftstoff: Diesel, Achsenkonfiguration: 4x2, Federung: Feder | € 18.000 - € 31.000 |
Siehe auch



