Mercedes-Benz Planen-LKW in Linz
Preise für Mercedes-Benz Planen-LKW
| Mercedes-Benz Atego 818 | Baujahr: 2022, Zustand: gebraucht, Km-Stand: 9 600 - 87 000 km, Kraftstoff: Diesel, Achsenkonfiguration: 4x2 | € 22.000 - € 51.000 |
| Mercedes-Benz Atego 816 | Baujahr: 2015, Zustand: gebraucht, Km-Stand: 400 000 - 630 000 km, Kraftstoff: Diesel, Achsenkonfiguration: 4x2 | € 10.000 - € 20.000 |
| Mercedes-Benz Atego 1224 | Baujahr: 2017, Zustand: gebraucht, Km-Stand: 250 000 - 330 000 km, Kraftstoff: Diesel, Achsenkonfiguration: 4x2 | € 20.000 - € 40.000 |
| Mercedes-Benz Atego 1524 | Baujahr: 2015, Km-Stand: 220 000 km, Kraftstoff: Diesel, Achsenkonfiguration: 4x2, Federung: Luft | € 38.000 |
| Mercedes-Benz Actros 2542 | Baujahr: 2021, Km-Stand: 910 000 km, Kraftstoff: Diesel, Achsenkonfiguration: 6x2, Federung: Luft | € 20.000 - € 23.000 |
| Mercedes-Benz Atego 815 | Baujahr: 2005, Km-Stand: 630 000 km, Kraftstoff: Diesel | € 3.100 |
| Mercedes-Benz Atego 1530 | Baujahr: 2018, Zustand: gebraucht, Km-Stand: 240 000 km, Kraftstoff: Diesel, Achsenkonfiguration: 4x2 | € 27.000 |
| Mercedes-Benz Atego 1223 | Baujahr: 2015, Km-Stand: 340 000 km, Kraftstoff: Diesel, Achsenkonfiguration: 4x2, Federung: Feder/Luft | € 27.000 |




