Reisebusse in Graz
Preise für Reisebusse
| Volvo B12 | Baujahr: 2010, Zustand: gebraucht, Km-Stand: 800 000 - 1 100 000 km, Kraftstoff: Diesel, Achsenkonfiguration: 6x2/4x2 | € 14.000 - € 39.000 |
| Mercedes-Benz Sprinter 519 | Baujahr: 2026, Zustand: neu, Km-Stand: 10 km, Kraftstoff: Diesel, Federung: Feder/Luft | € 100.000 - € 170.000 |
| Mercedes-Benz Sprinter 516 | Baujahr: 2017, Zustand: gebraucht, Km-Stand: 590 000 km, Kraftstoff: Diesel | € 30.000 |
| Setra S415 | Baujahr: 2020, Km-Stand: 620 000 - 830 000 km, Kraftstoff: Diesel, Federung: hydraulisch | € 35.000 - € 85.000 |
| Setra S515 | Baujahr: 2017, Zustand: gebraucht, Km-Stand: 470 000 - 580 000 km, Kraftstoff: Diesel, Achsenkonfiguration: 4x2 | € 170.000 - € 210.000 |
| VDL Futura FHD2 | Baujahr: 2017, Zustand: gebraucht, Km-Stand: 540 000 - 730 000 km, Kraftstoff: Diesel, Achsenkonfiguration: 4x2/6x2 | € 80.000 - € 120.000 |
| Mercedes-Benz Sprinter 515 | Baujahr: 2023, Zustand: gebraucht, Km-Stand: 570 000 - 660 000 km, Kraftstoff: Diesel, Achsenkonfiguration: 4x2 | € 9.000 - € 11.000 |
| Setra S516 | Baujahr: 2016, Zustand: gebraucht, Km-Stand: 470 000 - 600 000 km, Kraftstoff: Diesel, Achsenkonfiguration: 4x2/6x2 | € 150.000 - € 220.000 |
| Irizar I6 | Baujahr: 2019, Zustand: gebraucht, Km-Stand: 400 000 - 630 000 km, Kraftstoff: Diesel, Achsenkonfiguration: 4x2 | € 96.000 - € 220.000 |





