Schiebeplanen-LKW in Linz
Preise für Schiebeplanen-LKW
| Volvo FH 460 | Baujahr: 2021, Km-Stand: 470 000 - 710 000 km, Kraftstoff: Diesel, Achsenkonfiguration: 6x2, Federung: Feder/Luft | € 57.000 - € 120.000 |
| IVECO Daily 70 | Baujahr: 2023, Km-Stand: 120 000 - 170 000 km | € 48.000 - € 52.000 |
| Volvo FH 420 | Baujahr: 2015, Km-Stand: 680 000 - 700 000 km, Federung: Luft | € 21.000 - € 22.000 |
| IVECO EuroCargo ML | Baujahr: 2012, Km-Stand: 790 000 km, Kraftstoff: Diesel | € 7.300 |
| IVECO EuroCargo 120 | Baujahr: 2012, Km-Stand: 410 000 - 560 000 km, Kraftstoff: Diesel, Achsenkonfiguration: 4x2, Federung: Feder/Luft | € 9.300 - € 16.000 |
| Renault T480 | Baujahr: 2022, Km-Stand: 870 000 - 950 000 km, Kraftstoff: Diesel, Achsenkonfiguration: 4x2/6x2, Federung: Feder/Luft | € 23.000 - € 31.000 |
| Renault T460 | Baujahr: 2016, Km-Stand: 630 000 - 840 000 km, Kraftstoff: Gas, Achsenkonfiguration: 6x2, Federung: Feder/Luft | € 25.000 - € 30.000 |
| Scania R410 | Baujahr: 2014, Km-Stand: 1 100 000 km, Kraftstoff: Diesel, Achsenkonfiguration: 6x2/8x2 | € 21.000 - € 31.000 |
| DAF LF 45 | Baujahr: 2013, Km-Stand: 530 000 - 910 000 km, Kraftstoff: Diesel, Achsenkonfiguration: 4x2, Federung: Feder/Luft | € 4.600 - € 12.000 |
| DAF LF 55 | Baujahr: 2013, Km-Stand: 320 000 - 400 000 km, Kraftstoff: Diesel, Achsenkonfiguration: 4x2, Federung: Feder/Luft | € 16.000 - € 18.000 |
Siehe auch





