BMW i4 Autos
Preise für BMW i4 Autos
| BMW i4 | Jahr: 2022, Km-Stand: 206 014 km, Motorleistung: 340 PS (250 kW), Kraftstoff: Elektro, Federung: Luft/Luft | € 27.944,95 |
| BMW i4, eDrive40 | Km-Stand: 22 423 km, Motorleistung: 340 PS (250 kW), Kraftstoff: Elektro, Karroserietyp: Liftback | € 29.370 |
| BMW i4, eDrive40 M-SPORT | Km-Stand: 58 686 km, Motorleistung: 340 PS (250 kW), Kraftstoff: Elektro, Karroserietyp: Liftback | € 33.090 |
| BMW i4 | Jahr: 2026, Km-Stand: 20 000 km, Motorleistung: 340 PS (250 kW), Kraftstoff: Elektro, Achsenkonfiguration: 4x4 | € 99.000 |
| BMW i4 | Jahr: 2023, Km-Stand: 174 240 km, Motorleistung: 286 PS (210 kW), Kraftstoff: Elektro, Federung: Luft/Luft | € 28.944,41 |
| BMW i4, eDrive40 | Km-Stand: 21 678 km, Motorleistung: 340 PS (250 kW), Kraftstoff: Elektro, Karroserietyp: Liftback | € 30.390 |
| BMW i4, eDrive40 | Km-Stand: 12 061 km, Motorleistung: 340 PS (250 kW), Kraftstoff: Elektro, Karroserietyp: Liftback | € 29.370 |
Hauptmerkmale von BMW i4:
Daten, die auf der Grundlage der Anzeigendatenbank von Autoline gesammelt wurden.
Motorleistung
203,9 PS
-
360,29 PS
Federung
Luft/Luft
80%
Feder/Feder
20%






