Toyota Liftbacks
Preise für Toyota Autos
| Toyota Yaris 1.3 | Baujahr: 2010, Km-Stand: 230 000 km, Kraftstoff: Benzin, Achsenkonfiguration: 4x2, Karroserietyp: Fließheckversion | € 3.300 - € 4.200 |
| Toyota Hilux 2.4 | Baujahr: 2019, Km-Stand: 140 000 - 250 000 km, Kraftstoff: Diesel, Achsenkonfiguration: 4x4, Karroserietyp: Pick/up | € 24.000 - € 25.000 |
| Toyota Hilux 2.5 | Baujahr: 2003, Km-Stand: 320 000 - 330 000 km, Karroserietyp: Pick/up | € 13.000 |
| Toyota Corolla 1.6 | Baujahr: 2006, Km-Stand: 400 000 km, Kraftstoff: Benzin, Achsenkonfiguration: 4x2 | € 2.500 |
| Toyota Dyna 100 | Baujahr: 2008, Km-Stand: 310 000 km, Kraftstoff: Diesel, Achsenkonfiguration: 4x2 | € 6.800 |
| Toyota Corolla Wagon | Baujahr: 2003, Km-Stand: 270 000 km, Kraftstoff: Benzin, Achsenkonfiguration: 4x2 | € 3.600 |
| Toyota Corolla 1.4 | Baujahr: 2005, Km-Stand: 190 000 - 260 000 km, Kraftstoff: Benzin, Achsenkonfiguration: 4x2 | € 2.500 - € 4.200 |
| Toyota Hilux 3.0 | Baujahr: 2009, Km-Stand: 430 000 km, Kraftstoff: Diesel, Achsenkonfiguration: 4x4 | € 13.000 |
| Toyota Yaris 1.0 | Baujahr: 1999, Km-Stand: 130 000 km, Kraftstoff: Benzin, Achsenkonfiguration: 4x2 | € 1.800 |
| Toyota Avensis 1.6 | Baujahr: 1999, Km-Stand: 330 000 km, Kraftstoff: Benzin, Achsenkonfiguration: 4x2 | € 2.600 |
Siehe auch







