Kastenwagen zum Mieten
Preise für Kastenwagen
| IVECO Daily 35 | Baujahr: 2024, Km-Stand: 50 - 14 000 km, Kraftstoff: Diesel/Gas, Achsenkonfiguration: 4x2, Federung: Luft/Feder | € 25.000 - € 44.000 |
| IVECO Daily 35S | Baujahr: 2024, Km-Stand: 50 - 15 000 km, Kraftstoff: Diesel/Gas, Achsenkonfiguration: 4x2, Federung: Luft/Feder | € 24.000 - € 44.000 |
| IVECO Daily 35C | Baujahr: 2024, Km-Stand: 50 km, Kraftstoff: Diesel, Federung: Feder | € 41.000 |
| Mercedes-Benz Sprinter 316 | Baujahr: 2019, Km-Stand: 160 000 - 220 000 km, Kraftstoff: Diesel, Achsenkonfiguration: 4x2, Federung: Feder | € 17.000 - € 29.000 |
| Mercedes-Benz Sprinter 516 | Baujahr: 2017, Km-Stand: 190 000 km | € 14.000 |
| Ford Transit Custom | Baujahr: 2020, Km-Stand: 100 000 - 200 000 km, Kraftstoff: Diesel, Achsenkonfiguration: 4x2, Antriebsart: Vorderradantrieb | € 3.500 - € 19.000 |
| Mercedes-Benz Sprinter 314 | Baujahr: 2020, Km-Stand: 150 000 - 200 000 km, Kraftstoff: Diesel, Achsenkonfiguration: 4x2, Federung: Feder | € 9.200 - € 23.000 |
| Ford Transit 2.0 | Baujahr: 2020, Km-Stand: 100 000 - 150 000 km, Kraftstoff: Diesel, Achsenkonfiguration: 4x2, Antriebsart: Vorderradantrieb | € 9.000 - € 20.000 |
| Mercedes-Benz Sprinter 319 | Baujahr: 2025, Km-Stand: 3 000 km, Kraftstoff: Diesel, Achsenkonfiguration: 4x4, Antriebsart: Allradantrieb | € 45.000 - € 63.000 |
| IVECO Daily 50 | Baujahr: 2019, Km-Stand: 130 000 km, Kraftstoff: Diesel | € 16.000 - € 18.000 |
Siehe auch

