Setra S-series Reisebusse 6x2
Preise für Setra S-series Reisebusse
| Setra S415 | Baujahr: 2008, Km-Stand: 730 000 - 890 000 km, Kraftstoff: Diesel, Achsenkonfiguration: 4x2, Federung: Luft | € 45.000 - € 110.000 |
| Setra S515 | Baujahr: 2015, Km-Stand: 430 000 - 730 000 km, Kraftstoff: Diesel, Achsenkonfiguration: 4x2, Federung: Luft | € 150.000 - € 230.000 |
| Setra S516 | Baujahr: 2015, Km-Stand: 430 000 - 620 000 km, Kraftstoff: Diesel, Achsenkonfiguration: 6x2, Federung: Luft | € 150.000 - € 270.000 |
| Setra S417 | Baujahr: 2013, Km-Stand: 900 000 - 1 100 000 km, Kraftstoff: Diesel | € 30.000 - € 120.000 |
| Setra S431 | Baujahr: 2004, Km-Stand: 1 700 000 km, Kraftstoff: Diesel | € 60.000 |
| Setra S416 | Baujahr: 2012, Km-Stand: 750 000 - 960 000 km, Kraftstoff: Diesel | € 50.000 - € 81.000 |
| Setra S517 | Baujahr: 2015, Km-Stand: 660 000 - 1 500 000 km, Kraftstoff: Diesel/Gas, Achsenkonfiguration: 6x2, Federung: Luft | € 130.000 - € 230.000 |
| Setra S315 | Baujahr: 2000, Kraftstoff: Diesel, Federung: Luft | € 10.000 |
| Setra S419 | Baujahr: 2009, Km-Stand: 1 100 000 km, Kraftstoff: Diesel | € 41.000 - € 65.000 |
| Setra S411 | Baujahr: 2005, Km-Stand: 81 000 km, Kraftstoff: Diesel | € 140.000 |
Hauptmerkmale von Setra S-series:
Data gathered based on the ads database at Autoline
Motorleistung
315 PS - 428,3 PS
Kraftstoff
Diesel
Achsenkonfiguration
4x2 | 6x2
Federung
Luft/Luft
Anzahl der Sitze
49 - 59
Gepäckraum
5,3 m³ - 12 m³
Siehe auch







