Renders ROC 12 27 CC | x steering | bpw drum | all connections | 2 piece Containerauflieger

PDF
Renders ROC 12 27 CC | x steering | bpw drum | all connections | 2 piece Containerauflieger
Renders ROC 12 27 CC | x steering | bpw drum | all connections | 2 piece Containerauflieger
Renders ROC 12 27 CC | x steering | bpw drum | all connections | 2 piece Containerauflieger Bild 2
Renders ROC 12 27 CC | x steering | bpw drum | all connections | 2 piece Containerauflieger Bild 3
Renders ROC 12 27 CC | x steering | bpw drum | all connections | 2 piece Containerauflieger Bild 4
Renders ROC 12 27 CC | x steering | bpw drum | all connections | 2 piece Containerauflieger Bild 5
Renders ROC 12 27 CC | x steering | bpw drum | all connections | 2 piece Containerauflieger Bild 6
Renders ROC 12 27 CC | x steering | bpw drum | all connections | 2 piece Containerauflieger Bild 7
Renders ROC 12 27 CC | x steering | bpw drum | all connections | 2 piece Containerauflieger Bild 8
Renders ROC 12 27 CC | x steering | bpw drum | all connections | 2 piece Containerauflieger Bild 9
Renders ROC 12 27 CC | x steering | bpw drum | all connections | 2 piece Containerauflieger Bild 10
Renders ROC 12 27 CC | x steering | bpw drum | all connections | 2 piece Containerauflieger Bild 11
Renders ROC 12 27 CC | x steering | bpw drum | all connections | 2 piece Containerauflieger Bild 12
Renders ROC 12 27 CC | x steering | bpw drum | all connections | 2 piece Containerauflieger Bild 13
Renders ROC 12 27 CC | x steering | bpw drum | all connections | 2 piece Containerauflieger Bild 14
Renders ROC 12 27 CC | x steering | bpw drum | all connections | 2 piece Containerauflieger Bild 15
Renders ROC 12 27 CC | x steering | bpw drum | all connections | 2 piece Containerauflieger Bild 16
Renders ROC 12 27 CC | x steering | bpw drum | all connections | 2 piece Containerauflieger Bild 17
Renders ROC 12 27 CC | x steering | bpw drum | all connections | 2 piece Containerauflieger Bild 18
Renders ROC 12 27 CC | x steering | bpw drum | all connections | 2 piece Containerauflieger Bild 19
Renders ROC 12 27 CC | x steering | bpw drum | all connections | 2 piece Containerauflieger Bild 20
Renders ROC 12 27 CC | x steering | bpw drum | all connections | 2 piece Containerauflieger Bild 21
Renders ROC 12 27 CC | x steering | bpw drum | all connections | 2 piece Containerauflieger Bild 22
Renders ROC 12 27 CC | x steering | bpw drum | all connections | 2 piece Containerauflieger Bild 23
Renders ROC 12 27 CC | x steering | bpw drum | all connections | 2 piece Containerauflieger Bild 24
Renders ROC 12 27 CC | x steering | bpw drum | all connections | 2 piece Containerauflieger Bild 25
Renders ROC 12 27 CC | x steering | bpw drum | all connections | 2 piece Containerauflieger Bild 26
Renders ROC 12 27 CC | x steering | bpw drum | all connections | 2 piece Containerauflieger Bild 27
Renders ROC 12 27 CC | x steering | bpw drum | all connections | 2 piece Containerauflieger Bild 28
Renders ROC 12 27 CC | x steering | bpw drum | all connections | 2 piece Containerauflieger Bild 29
Renders ROC 12 27 CC | x steering | bpw drum | all connections | 2 piece Containerauflieger Bild 30
Renders ROC 12 27 CC | x steering | bpw drum | all connections | 2 piece Containerauflieger Bild 31
Renders ROC 12 27 CC | x steering | bpw drum | all connections | 2 piece Containerauflieger Bild 32
Renders ROC 12 27 CC | x steering | bpw drum | all connections | 2 piece Containerauflieger Bild 33
Renders ROC 12 27 CC | x steering | bpw drum | all connections | 2 piece Containerauflieger Bild 34
Renders ROC 12 27 CC | x steering | bpw drum | all connections | 2 piece Containerauflieger Bild 35
Renders ROC 12 27 CC | x steering | bpw drum | all connections | 2 piece Containerauflieger Bild 36
Renders ROC 12 27 CC | x steering | bpw drum | all connections | 2 piece Containerauflieger Bild 37
Renders ROC 12 27 CC | x steering | bpw drum | all connections | 2 piece Containerauflieger Bild 38
Renders ROC 12 27 CC | x steering | bpw drum | all connections | 2 piece Containerauflieger Bild 39
Renders ROC 12 27 CC | x steering | bpw drum | all connections | 2 piece Containerauflieger Bild 40
Sind Sie an diesem Angebot interessiert?
1/40
PDF
4.950 €
Preis ohne MwSt.
Verkäufer kontaktieren
Marke:  Renders
Baujahr:  2006-04
Erstzulassung:  2006-04-21
Nettogewicht:  6.140 kg
Standort:  Niederlande Berkel en Rodenrijs6472 km von Ihnen
Anzeigendatum:  15.11.2024
Angebotsnummer des Händlers:  008925
Achsen
Achsenanzahl:  3
Zustand
Zustand:  gebraucht

Weitere Informationen — Renders ROC 12 27 CC | x steering | bpw drum | all connections | 2 piece Containerauflieger

Axle 1: left 12 mm right 12 mm Axle 2: left 10 mm right 10 mm Axle 3: left 10 mm right 10 mm *** We have the possibility to stack trailers! ***
Wichtig
Dieses Angebot dient nur zur Orientierung. Bitte fragen Sie genauere Informationen direkt beim Verkäufer an.
Hilfreiche Tipps für den Kauf
Sicherheitshinweise
PDF
Verkaufen Sie Maschinen oder Fahrzeuge?
Mit uns - können Sie das tun!
Ähnliche Anzeigen
5.250 € Ohne MwSt.
2007
Nettogewicht 6.280 kg Achsenanzahl 3
Niederlande, Berkel en Rodenrijs
Verkäufer kontaktieren
4.900 € Ohne MwSt.
2005
Nutzlast 37.500 kg Nettogewicht 5.500 kg Achsenanzahl 3
Niederlande, Landhorst
Verkäufer kontaktieren
4.900 € Ohne MwSt.
2008
Nutzlast 36.560 kg Nettogewicht 6.440 kg Achsenanzahl 3
Niederlande, Saasveld
Verkäufer kontaktieren
5.985 € Ohne MwSt.
2007
Nutzlast 34.040 kg Nettogewicht 4.960 kg Achsenanzahl 3
Niederlande, Roosendaal
Verkäufer kontaktieren
5.985 € Ohne MwSt.
2007
Nutzlast 34.040 kg Nettogewicht 4.960 kg Achsenanzahl 3
Niederlande, Roosendaal
Verkäufer kontaktieren
3.950 € Ohne MwSt.
2006
Achsenanzahl 3
Niederlande, Giessen
Verkäufer kontaktieren
3.950 € Ohne MwSt.
2006
Achsenanzahl 3
Niederlande, Giessen
Verkäufer kontaktieren
5.985 € Ohne MwSt.
2007
Nutzlast 34.040 kg Nettogewicht 4.960 kg Achsenanzahl 3
Niederlande, Roosendaal
Verkäufer kontaktieren
5.900 € Ohne MwSt.
2004
Federung Luft/Luft Achsenanzahl 3
Niederlande, Tegelen
Verkäufer kontaktieren
3.650 € Ohne MwSt.
2006
Achsenanzahl 3
Niederlande, Giessen
Verkäufer kontaktieren
3.750 € Ohne MwSt.
2008
Nutzlast 36.940 kg Nettogewicht 6.060 kg Achsenanzahl 3
Niederlande, Goes
Verkäufer kontaktieren
3.750 € Ohne MwSt.
2002
Nettogewicht 3.120 kg Achsenanzahl 2
Niederlande, Berkel en Rodenrijs
Verkäufer kontaktieren
1.950 € Ohne MwSt.
2005
Nutzlast 25.960 kg Nettogewicht 4.040 kg Achsenanzahl 2
Niederlande, Vuren
Verkäufer kontaktieren
3.950 € Ohne MwSt.
2004
Achsenanzahl 3
Niederlande, Nieuwendijk
Verkäufer kontaktieren
1.950 € Ohne MwSt.
2005
Nutzlast 25.960 kg Nettogewicht 4.040 kg Achsenanzahl 3
Niederlande, Vuren
Verkäufer kontaktieren
1.950 € Ohne MwSt.
2005
Nutzlast 25.960 kg Nettogewicht 4.040 kg Achsenanzahl 2
Niederlande, Vuren
Verkäufer kontaktieren
3.650 € Ohne MwSt.
2005
Achsenanzahl 3
Niederlande, Giessen
Verkäufer kontaktieren
4.250 € Ohne MwSt.
2006
Nettogewicht 3.200 kg Achsenanzahl 2
Niederlande, Berkel en Rodenrijs
Verkäufer kontaktieren
3.250 € Ohne MwSt.
2007
Nutzlast 36.350 kg Nettogewicht 6.650 kg Achsenanzahl 3
Niederlande, Nieuwendijk
Verkäufer kontaktieren
1.950 € Ohne MwSt.
2005
Nutzlast 25.960 kg Nettogewicht 4.040 kg Achsenanzahl 2
Niederlande, Vuren
Verkäufer kontaktieren