DAF LF55 220 Koffer-LKW

PDF
DAF LF55 220  Koffer-LKW
DAF LF55 220  Koffer-LKW
DAF LF55 220  Koffer-LKW Bild 2
DAF LF55 220  Koffer-LKW Bild 3
DAF LF55 220  Koffer-LKW Bild 4
DAF LF55 220  Koffer-LKW Bild 5
DAF LF55 220  Koffer-LKW Bild 6
DAF LF55 220  Koffer-LKW Bild 7
DAF LF55 220  Koffer-LKW Bild 8
DAF LF55 220  Koffer-LKW Bild 9
DAF LF55 220  Koffer-LKW Bild 10
DAF LF55 220  Koffer-LKW Bild 11
DAF LF55 220  Koffer-LKW Bild 12
DAF LF55 220  Koffer-LKW Bild 13
DAF LF55 220  Koffer-LKW Bild 14
DAF LF55 220  Koffer-LKW Bild 15
DAF LF55 220  Koffer-LKW Bild 16
DAF LF55 220  Koffer-LKW Bild 17
DAF LF55 220  Koffer-LKW Bild 18
DAF LF55 220  Koffer-LKW Bild 19
DAF LF55 220  Koffer-LKW Bild 20
DAF LF55 220  Koffer-LKW Bild 21
DAF LF55 220  Koffer-LKW Bild 22
DAF LF55 220  Koffer-LKW Bild 23
DAF LF55 220  Koffer-LKW Bild 24
DAF LF55 220  Koffer-LKW Bild 25
DAF LF55 220  Koffer-LKW Bild 26
DAF LF55 220  Koffer-LKW Bild 27
DAF LF55 220  Koffer-LKW Bild 28
DAF LF55 220  Koffer-LKW Bild 29
DAF LF55 220  Koffer-LKW Bild 30
DAF LF55 220  Koffer-LKW Bild 31
DAF LF55 220  Koffer-LKW Bild 32
DAF LF55 220  Koffer-LKW Bild 33
DAF LF55 220  Koffer-LKW Bild 34
DAF LF55 220  Koffer-LKW Bild 35
DAF LF55 220  Koffer-LKW Bild 36
DAF LF55 220  Koffer-LKW Bild 37
DAF LF55 220  Koffer-LKW Bild 38
DAF LF55 220  Koffer-LKW Bild 39
DAF LF55 220  Koffer-LKW Bild 40
DAF LF55 220  Koffer-LKW Bild 41
DAF LF55 220  Koffer-LKW Bild 42
DAF LF55 220  Koffer-LKW Bild 43
DAF LF55 220  Koffer-LKW Bild 44
DAF LF55 220  Koffer-LKW Bild 45
DAF LF55 220  Koffer-LKW Bild 46
DAF LF55 220  Koffer-LKW Bild 47
DAF LF55 220  Koffer-LKW Bild 48
DAF LF55 220  Koffer-LKW Bild 49
DAF LF55 220  Koffer-LKW Bild 50
DAF LF55 220  Koffer-LKW Bild 51
DAF LF55 220  Koffer-LKW Bild 52
DAF LF55 220  Koffer-LKW Bild 53
DAF LF55 220  Koffer-LKW Bild 54
DAF LF55 220  Koffer-LKW Bild 55
DAF LF55 220  Koffer-LKW Bild 56
DAF LF55 220  Koffer-LKW Bild 57
DAF LF55 220  Koffer-LKW Bild 58
DAF LF55 220  Koffer-LKW Bild 59
DAF LF55 220  Koffer-LKW Bild 60
DAF LF55 220  Koffer-LKW Bild 61
DAF LF55 220  Koffer-LKW Bild 62
DAF LF55 220  Koffer-LKW Bild 63
DAF LF55 220  Koffer-LKW Bild 64
DAF LF55 220  Koffer-LKW Bild 65
DAF LF55 220  Koffer-LKW Bild 66
DAF LF55 220  Koffer-LKW Bild 67
DAF LF55 220  Koffer-LKW Bild 68
DAF LF55 220  Koffer-LKW Bild 69
DAF LF55 220  Koffer-LKW Bild 70
DAF LF55 220  Koffer-LKW Bild 71
DAF LF55 220  Koffer-LKW Bild 72
DAF LF55 220  Koffer-LKW Bild 73
DAF LF55 220  Koffer-LKW Bild 74
DAF LF55 220  Koffer-LKW Bild 75
DAF LF55 220  Koffer-LKW Bild 76
DAF LF55 220  Koffer-LKW Bild 77
DAF LF55 220  Koffer-LKW Bild 78
DAF LF55 220  Koffer-LKW Bild 79
DAF LF55 220  Koffer-LKW Bild 80
DAF LF55 220  Koffer-LKW Bild 81
DAF LF55 220  Koffer-LKW Bild 82
DAF LF55 220  Koffer-LKW Bild 83
DAF LF55 220  Koffer-LKW Bild 84
Sind Sie an diesem Angebot interessiert?
1/84
PDF
8.282 €
6.950 £
Verkäufer kontaktieren
Marke:  DAF
Modell:  LF55 220
Typ:  Koffer-LKW
Erstzulassung:  2004
Standort:  Vereinigtes Königreich Stoke on Trent6014 km von Ihnen
Anzeigendatum:  28.09.2024
Autoline ID:  MA41097
Motor
Euro:  Euro 4
Getriebe
Typ:  Schaltgetriebe
Anzahl der Gänge:  6
Achsen
Achsenanzahl:  2
Fahrerhaus
Rechtslenker: 
Autoradio: 
Zustand
Zustand:  gebraucht
Weitere Informationen
Fahrgestell-Nr.:  XLRAE55CF0L258447

Weitere Informationen — DAF LF55 220 Koffer-LKW

Englisch
REGISTRATION: VX54 GKP
MOT: January 2025
2004 DAF LF55 220 Day Cab Box Truck
Rear Barn Doors
Excellent Condition
We can organise shipping to any Worldwide Destination - Contact for a quote
MOT Janaury 2025
Wichtig
Dieses Angebot dient nur zur Orientierung. Bitte fragen Sie genauere Informationen direkt beim Verkäufer an.
Hilfreiche Tipps für den Kauf
Sicherheitshinweise
PDF
Verkaufen Sie Maschinen oder Fahrzeuge?
Mit uns - können Sie das tun!
Ähnliche Anzeigen
9.474 € 7.950 £
2013
Euro Euro 5
Vereinigtes Königreich, Stoke on Trent
Verkäufer kontaktieren
7.746 € 6.500 £
2008
350.204 km
Motorleistung 6692 PS (4919 kW) Euro Euro 5 Kraftstoff Diesel Volumen 61,136 m³ Achsenkonfiguration 4x2 Federung Feder/Luft
Vereinigtes Königreich, Murrow
Verkäufer kontaktieren
10.670 € 8.950 £
2016
Vereinigtes Königreich, North Lincolnshire
Verkäufer kontaktieren
19.960 € 16.750 £
2017
490.216 km
Euro Euro 6
Vereinigtes Königreich, Cliffe Hill Depot Beveridge Lan
FleetEx Limited
seit 14 Jahren bei Autoline
Verkäufer kontaktieren
3.873 € 3.250 £
2012
Vereinigtes Königreich, North Lincolnshire
Verkäufer kontaktieren
DAF LF 45  Koffer-LKW
1
Preis auf Anfrage
Euro Euro 5
Vereinigtes Königreich, Sunderland
Verkäufer kontaktieren
5.660 € 4.750 £
2007
373.703 km
Motorleistung 180 PS (132 kW) Euro Euro 4 Kraftstoff Diesel Achsenkonfiguration 4x2
Vereinigtes Königreich, Sawley
Walker Movements Limited
seit 14 Jahren bei Autoline
Verkäufer kontaktieren
4.469 € 3.750 £
2007
350.000 km
Motorleistung 180 PS (132 kW) Kraftstoff Diesel Achsenkonfiguration 4x2 Federung Feder/Feder
Vereinigtes Königreich, Llanelli
Verkäufer kontaktieren
DAF LF 45 160 2011 BREAKING Koffer-LKW für Ersatzteile DAF LF 45 160 2011 BREAKING Koffer-LKW für Ersatzteile
2
Preis auf Anfrage
2011
Motorleistung 160 PS (118 kW)
Vereinigtes Königreich, Sunderland
Verkäufer kontaktieren
DAF LF 45 2005 Koffer-LKW für Ersatzteile
1
Preis auf Anfrage
Vereinigtes Königreich, Sunderland
Verkäufer kontaktieren
Preis auf Anfrage
2009
328.822 km
Motorleistung 220 PS (162 kW) Euro Euro 3 Achsenkonfiguration 4x2
Vereinigtes Königreich, Sawley
Walker Movements Limited
seit 14 Jahren bei Autoline
Verkäufer kontaktieren
16.390 € 13.750 £
2016
710.137 km
Euro Euro 6
Vereinigtes Königreich, Sawley
Walker Movements Limited
seit 14 Jahren bei Autoline
Verkäufer kontaktieren