Die Anzeige mit DAF CF75 310 6X2 26T 30FT FREEZER (2011) Kühlkoffer LKW ist inzwischen verkauft und in der Suche nicht eingeschlossen!
Ähnliche Anzeigen
DAF CF75 310 6X2 26T 30FT FREEZER (2011) Kühlkoffer LKW
Verkauft
DAF CF75 310 6X2 26T 30FT FREEZER (2011) Kühlkoffer LKW
DAF CF75 310 6X2 26T 30FT FREEZER (2011) Kühlkoffer LKW Bild 2
DAF CF75 310 6X2 26T 30FT FREEZER (2011) Kühlkoffer LKW Bild 3
DAF CF75 310 6X2 26T 30FT FREEZER (2011) Kühlkoffer LKW Bild 4
DAF CF75 310 6X2 26T 30FT FREEZER (2011) Kühlkoffer LKW Bild 5
DAF CF75 310 6X2 26T 30FT FREEZER (2011) Kühlkoffer LKW Bild 6
DAF CF75 310 6X2 26T 30FT FREEZER (2011) Kühlkoffer LKW Bild 7
DAF CF75 310 6X2 26T 30FT FREEZER (2011) Kühlkoffer LKW Bild 8
DAF CF75 310 6X2 26T 30FT FREEZER (2011) Kühlkoffer LKW Bild 9
DAF CF75 310 6X2 26T 30FT FREEZER (2011) Kühlkoffer LKW Bild 10
DAF CF75 310 6X2 26T 30FT FREEZER (2011) Kühlkoffer LKW Bild 11
DAF CF75 310 6X2 26T 30FT FREEZER (2011) Kühlkoffer LKW Bild 12
DAF CF75 310 6X2 26T 30FT FREEZER (2011) Kühlkoffer LKW Bild 13
DAF CF75 310 6X2 26T 30FT FREEZER (2011) Kühlkoffer LKW Bild 14
DAF CF75 310 6X2 26T 30FT FREEZER (2011) Kühlkoffer LKW Bild 15
DAF CF75 310 6X2 26T 30FT FREEZER (2011) Kühlkoffer LKW Bild 16
DAF CF75 310 6X2 26T 30FT FREEZER (2011) Kühlkoffer LKW Bild 17
DAF CF75 310 6X2 26T 30FT FREEZER (2011) Kühlkoffer LKW Bild 18
DAF CF75 310 6X2 26T 30FT FREEZER (2011) Kühlkoffer LKW Bild 19
DAF CF75 310 6X2 26T 30FT FREEZER (2011) Kühlkoffer LKW Bild 20
DAF CF75 310 6X2 26T 30FT FREEZER (2011) Kühlkoffer LKW Bild 21
DAF CF75 310 6X2 26T 30FT FREEZER (2011) Kühlkoffer LKW Bild 22
DAF CF75 310 6X2 26T 30FT FREEZER (2011) Kühlkoffer LKW Bild 23
DAF CF75 310 6X2 26T 30FT FREEZER (2011) Kühlkoffer LKW Bild 24
DAF CF75 310 6X2 26T 30FT FREEZER (2011) Kühlkoffer LKW Bild 25
DAF CF75 310 6X2 26T 30FT FREEZER (2011) Kühlkoffer LKW Bild 26
DAF CF75 310 6X2 26T 30FT FREEZER (2011) Kühlkoffer LKW Bild 27
DAF CF75 310 6X2 26T 30FT FREEZER (2011) Kühlkoffer LKW Bild 28
DAF CF75 310 6X2 26T 30FT FREEZER (2011) Kühlkoffer LKW Bild 29
DAF CF75 310 6X2 26T 30FT FREEZER (2011) Kühlkoffer LKW Bild 30
DAF CF75 310 6X2 26T 30FT FREEZER (2011) Kühlkoffer LKW Bild 31
DAF CF75 310 6X2 26T 30FT FREEZER (2011) Kühlkoffer LKW Bild 32
DAF CF75 310 6X2 26T 30FT FREEZER (2011) Kühlkoffer LKW Bild 33
DAF CF75 310 6X2 26T 30FT FREEZER (2011) Kühlkoffer LKW Bild 34
1/34
Marke:  DAF
Modell:  CF75 310 6X2 26T 30FT FREEZER (2011)
Typ:  Kühlkoffer LKW
Erstzulassung:  2011
Km-Stand:  860.676 km
Nutzlast:  15.000 kg
Bruttogewicht:  26.000 kg
Standort:  Vereinigtes Königreich Sunderland5987 km von Ihnen
Anzeigendatum:  über 1 Monat
Angebotsnummer des Händlers:  PK61CNZ
Motor
Marke:  DAF
Motorleistung:  310 PS (228 kW)
Euro:  Euro 5
Getriebe
Marke:  ZF
Anzahl der Gänge:  12
Achsen
Achsenanzahl:  2
Achsenkonfiguration:  6x2
Reifengröße:  385 65 R22.5
Reifenzustand:  80 %
Fahrerhaus
Rechtslenker: 
Standheizung: 
Tempomat: 
Spiegelheizung: 
Geschwindigkeitsregler (Tempomat): 
Fahrtenschreiber: 
Elektrische Fensterheber: 
Elektrisch verstellbare Spiegel: 
Schiebedach: 
Zusatzausrüstung
Differentialsperre: 
Kühlaggregat: 
Marke:  FRIGOBLOCK FK24
AdBlue Tank: 
Zustand
Zustand:  gebraucht

Weitere Informationen — DAF CF75 310 6X2 26T 30FT FREEZER (2011) Kühlkoffer LKW

Englisch
DAF CF75 310 6X2 26T 30FT FREEZER (2011)
DAF CF75 Series Sleeper Cab
DAF 310 Bhp Turbo Air To Air Charge Cooled Euro
5 Engine C/w Ad-Blue
ZF 12 Speed As Tronic Semi Automatic Gearbox
Ecas Drive Axle Air Suspension C/w In Cab Controls
30Ft Insulated Fridge/Freezer Body C/w Insulated Barn Doors And Moveable Partitions
Frigo Block FK 24 Generator Powered Fridge Freezer Unit C/w In Cab Controls
Body Interior Lights
3 Phase Overnight Hook Up Point
Aluminium Side Guard Safety Rails
Exterior Sunvisor
385 65 R22.5 Wheels and Tyres Fitted to Front Axle
Isringhausen Air Suspended Drivers Seat
Dip 4 Drivers Display System
MOT : 30 November 2023