Die Anzeige mit Volvo FM / 410 / E 6 / CHŁODNIA + WINDA / 21 PALET / DOPPEL STOCK / MU Kühlkoffer LKW ist inzwischen verkauft und in der Suche nicht eingeschlossen!
Ähnliche Anzeigen
Volvo FH 500 Kühlkoffer LKW Volvo FH 500 64.000 € Kühlkoffer LKW 2019 884.000 km Polen, Bodzentyn
Volvo FL 240 Kühlkoffer LKW Volvo FL 240 17.900 € Kühlkoffer LKW 2013 188.000 km Polen, Łapy
Volvo FM 330 Kühlkoffer LKW Volvo FM 330 34.080 € Kühlkoffer LKW 2014 301.000 km Polen, Kalisz
Volvo FM / 410 / E 6 / CHŁODNIA + WINDA / 21 PALET / DOPPEL STOCK / MU Kühlkoffer LKW - Autoline
Verkauft
Volvo FM / 410 / E 6 / CHŁODNIA + WINDA / 21 PALET / DOPPEL STOCK / MU Kühlkoffer LKW | Bild 1 - Autoline
Volvo FM / 410 / E 6 / CHŁODNIA + WINDA / 21 PALET / DOPPEL STOCK / MU Kühlkoffer LKW | Bild 2 - Autoline
Volvo FM / 410 / E 6 / CHŁODNIA + WINDA / 21 PALET / DOPPEL STOCK / MU Kühlkoffer LKW | Bild 3 - Autoline
Volvo FM / 410 / E 6 / CHŁODNIA + WINDA / 21 PALET / DOPPEL STOCK / MU Kühlkoffer LKW | Bild 4 - Autoline
Volvo FM / 410 / E 6 / CHŁODNIA + WINDA / 21 PALET / DOPPEL STOCK / MU Kühlkoffer LKW | Bild 5 - Autoline
Volvo FM / 410 / E 6 / CHŁODNIA + WINDA / 21 PALET / DOPPEL STOCK / MU Kühlkoffer LKW | Bild 6 - Autoline
Volvo FM / 410 / E 6 / CHŁODNIA + WINDA / 21 PALET / DOPPEL STOCK / MU Kühlkoffer LKW | Bild 7 - Autoline
Volvo FM / 410 / E 6 / CHŁODNIA + WINDA / 21 PALET / DOPPEL STOCK / MU Kühlkoffer LKW | Bild 8 - Autoline
Volvo FM / 410 / E 6 / CHŁODNIA + WINDA / 21 PALET / DOPPEL STOCK / MU Kühlkoffer LKW | Bild 9 - Autoline
Volvo FM / 410 / E 6 / CHŁODNIA + WINDA / 21 PALET / DOPPEL STOCK / MU Kühlkoffer LKW | Bild 10 - Autoline
Volvo FM / 410 / E 6 / CHŁODNIA + WINDA / 21 PALET / DOPPEL STOCK / MU Kühlkoffer LKW | Bild 11 - Autoline
Volvo FM / 410 / E 6 / CHŁODNIA + WINDA / 21 PALET / DOPPEL STOCK / MU Kühlkoffer LKW | Bild 12 - Autoline
Volvo FM / 410 / E 6 / CHŁODNIA + WINDA / 21 PALET / DOPPEL STOCK / MU Kühlkoffer LKW | Bild 13 - Autoline
Volvo FM / 410 / E 6 / CHŁODNIA + WINDA / 21 PALET / DOPPEL STOCK / MU Kühlkoffer LKW | Bild 14 - Autoline
Volvo FM / 410 / E 6 / CHŁODNIA + WINDA / 21 PALET / DOPPEL STOCK / MU Kühlkoffer LKW | Bild 15 - Autoline
Volvo FM / 410 / E 6 / CHŁODNIA + WINDA / 21 PALET / DOPPEL STOCK / MU Kühlkoffer LKW | Bild 16 - Autoline
Volvo FM / 410 / E 6 / CHŁODNIA + WINDA / 21 PALET / DOPPEL STOCK / MU Kühlkoffer LKW | Bild 17 - Autoline
Volvo FM / 410 / E 6 / CHŁODNIA + WINDA / 21 PALET / DOPPEL STOCK / MU Kühlkoffer LKW | Bild 18 - Autoline
Volvo FM / 410 / E 6 / CHŁODNIA + WINDA / 21 PALET / DOPPEL STOCK / MU Kühlkoffer LKW | Bild 19 - Autoline
Volvo FM / 410 / E 6 / CHŁODNIA + WINDA / 21 PALET / DOPPEL STOCK / MU Kühlkoffer LKW | Bild 20 - Autoline
Volvo FM / 410 / E 6 / CHŁODNIA + WINDA / 21 PALET / DOPPEL STOCK / MU Kühlkoffer LKW | Bild 21 - Autoline
Volvo FM / 410 / E 6 / CHŁODNIA + WINDA / 21 PALET / DOPPEL STOCK / MU Kühlkoffer LKW | Bild 22 - Autoline
Volvo FM / 410 / E 6 / CHŁODNIA + WINDA / 21 PALET / DOPPEL STOCK / MU Kühlkoffer LKW | Bild 23 - Autoline
Volvo FM / 410 / E 6 / CHŁODNIA + WINDA / 21 PALET / DOPPEL STOCK / MU Kühlkoffer LKW | Bild 24 - Autoline
Volvo FM / 410 / E 6 / CHŁODNIA + WINDA / 21 PALET / DOPPEL STOCK / MU Kühlkoffer LKW | Bild 25 - Autoline
Volvo FM / 410 / E 6 / CHŁODNIA + WINDA / 21 PALET / DOPPEL STOCK / MU Kühlkoffer LKW | Bild 26 - Autoline
Volvo FM / 410 / E 6 / CHŁODNIA + WINDA / 21 PALET / DOPPEL STOCK / MU Kühlkoffer LKW | Bild 27 - Autoline
Volvo FM / 410 / E 6 / CHŁODNIA + WINDA / 21 PALET / DOPPEL STOCK / MU Kühlkoffer LKW | Bild 28 - Autoline
Volvo FM / 410 / E 6 / CHŁODNIA + WINDA / 21 PALET / DOPPEL STOCK / MU Kühlkoffer LKW | Bild 29 - Autoline
Volvo FM / 410 / E 6 / CHŁODNIA + WINDA / 21 PALET / DOPPEL STOCK / MU Kühlkoffer LKW | Bild 30 - Autoline
Volvo FM / 410 / E 6 / CHŁODNIA + WINDA / 21 PALET / DOPPEL STOCK / MU Kühlkoffer LKW | Bild 31 - Autoline
Volvo FM / 410 / E 6 / CHŁODNIA + WINDA / 21 PALET / DOPPEL STOCK / MU Kühlkoffer LKW | Bild 32 - Autoline
Volvo FM / 410 / E 6 / CHŁODNIA + WINDA / 21 PALET / DOPPEL STOCK / MU Kühlkoffer LKW | Bild 33 - Autoline
Volvo FM / 410 / E 6 / CHŁODNIA + WINDA / 21 PALET / DOPPEL STOCK / MU Kühlkoffer LKW | Bild 34 - Autoline
Volvo FM / 410 / E 6 / CHŁODNIA + WINDA / 21 PALET / DOPPEL STOCK / MU Kühlkoffer LKW | Bild 35 - Autoline
Volvo FM / 410 / E 6 / CHŁODNIA + WINDA / 21 PALET / DOPPEL STOCK / MU Kühlkoffer LKW | Bild 36 - Autoline
Volvo FM / 410 / E 6 / CHŁODNIA + WINDA / 21 PALET / DOPPEL STOCK / MU Kühlkoffer LKW | Bild 37 - Autoline
Volvo FM / 410 / E 6 / CHŁODNIA + WINDA / 21 PALET / DOPPEL STOCK / MU Kühlkoffer LKW | Bild 38 - Autoline
Volvo FM / 410 / E 6 / CHŁODNIA + WINDA / 21 PALET / DOPPEL STOCK / MU Kühlkoffer LKW | Bild 39 - Autoline
Volvo FM / 410 / E 6 / CHŁODNIA + WINDA / 21 PALET / DOPPEL STOCK / MU Kühlkoffer LKW | Bild 40 - Autoline
Volvo FM / 410 / E 6 / CHŁODNIA + WINDA / 21 PALET / DOPPEL STOCK / MU Kühlkoffer LKW | Bild 41 - Autoline
Volvo FM / 410 / E 6 / CHŁODNIA + WINDA / 21 PALET / DOPPEL STOCK / MU Kühlkoffer LKW | Bild 42 - Autoline
Volvo FM / 410 / E 6 / CHŁODNIA + WINDA / 21 PALET / DOPPEL STOCK / MU Kühlkoffer LKW | Bild 43 - Autoline
Volvo FM / 410 / E 6 / CHŁODNIA + WINDA / 21 PALET / DOPPEL STOCK / MU Kühlkoffer LKW | Bild 44 - Autoline
Volvo FM / 410 / E 6 / CHŁODNIA + WINDA / 21 PALET / DOPPEL STOCK / MU Kühlkoffer LKW | Bild 45 - Autoline
Volvo FM / 410 / E 6 / CHŁODNIA + WINDA / 21 PALET / DOPPEL STOCK / MU Kühlkoffer LKW | Bild 46 - Autoline
Volvo FM / 410 / E 6 / CHŁODNIA + WINDA / 21 PALET / DOPPEL STOCK / MU Kühlkoffer LKW | Bild 47 - Autoline
1/47
Marke: Volvo
Modell: FM / 410 / E 6 / CHŁODNIA + WINDA / 21 PALET / DOPPEL STOCK / MU
Erstzulassung: 2018-07
Km-Stand: 117.000 km
Nutzlast: 11.760 kg
Bruttogewicht: 26.000 kg
Kapazität: 21 Palette
Standort: Polen BODZENTYN7506 km to "United States/Columbus"
Anzeigendatum: über 1 Monat
Autoline ID: LZ45465
Beschreibung
Abmessungen: 8,45 m × 2,48 m × 2,75 m
Motor
Motorleistung: 410 PS (301 kW)
Kraftstoff: Diesel
Volumen: 10.840 cm³
Euro: Euro 6
Getriebe
Typ: Automatik
Achsen
Achsenanzahl: 3
Achsenkonfiguration: 6x2
Federung: Luft/Luft
Erste Achse: 385 / 55 / 22,5,
Zweite Achse: 275 / 70 / 22,5
Dritte Achse: 385 / 55 / 22,5,
Bremsen
ABS
Zusatzoptionen
Klimaanlage
Standheizung: Webasto
Elektrische Fensterheber: Vorderseite
Multimedia
Autoradio: CD, MP-3
Sicherheitsvorrichtungen
Zentralverriegelung
Wegfahrsperre
Einparkhilfe
Rückfahrkamera
Zusatzausrüstung
ASR
Kühlaggregat
Ladebordwand
Zustand
Zustand: gebraucht
Technischer Zustand: funktionstüchtig, in gutem Betriebszustand
Weitere Informationen
Farbe: weiß

Weitere Informationen — Volvo FM / 410 / E 6 / CHŁODNIA + WINDA / 21 PALET / DOPPEL STOCK / MU Kühlkoffer LKW

VOLVO / FM / 410 / E 6 / CHŁODNIA + WINDA / 21 PALET / DOPPEL STOCK / MULTI TEMPERATTURA
ROK PROD. 07 / 2018
PRZEBIEG 117 TYS KM,
NR VIN. YV2XZ22C2JA825871
KLIMA,
WEBASTO,
ABS,
KABINA SYPIALNA
ZAWIESZENIE PNEUMATYCZNE,
ŁADOWNOŚĆ 11 755 KG,
DMC 26 000 KG,
3 OSIE,
OŚ PODNOSZONA,
KAMERA COFANIA
ZABUDOWA CHŁODNIA – SCHMITZ
DOPPEL STOCK – PODWÓJNY ZAŁADUNEK
MULTI TEMPERATURA
AGREGAT CARRIER SUPRA 1150
AGREGAT SPALINOWO – ELEKTRYCZNY
DRUKARKA
WINDA ZAŁADOWCZA
OPONY I , III OŚ 385 / 55 / 22,5,
OPONY II OŚ 275 / 70 / 22,5
WYM. DŁ. 8,45 M , SZER. 2.48 M , WYS. 2,75 M,
EURO 6,
ROZSTAW OSI 5,6 M
21 EUROPALET
SPROWADZONY
BEZWYPADKOWY,
SERWISOWANY W ASO
STAN IDEALNY
________________________________________
Dodatkowe informacje uzyskają państwo
pod numerem telefonu; POL, ENG, RUS
+48 500 213 823 WhatsApp
sprzedaz@phudomanski.pl

________________________________________
Pełna oferta pojazdów
phudomanski.pl