Die Anzeige mit Hino RANGER TRUCK Muldenkipper ist inzwischen verkauft und in der Suche nicht eingeschlossen!
Ähnliche Anzeigen
Hino DUTRO Muldenkipper Hino DUTRO 1.820 $ Muldenkipper 2015 173.000 km Japan
Hino DUTRO Muldenkipper Hino DUTRO 9.040 $ Muldenkipper 2012 140.000 km Japan
Hino RANGER TRUCK Muldenkipper - Autoline
Verkauft
Hino RANGER TRUCK Muldenkipper | Bild 1 - Autoline
Hino RANGER TRUCK Muldenkipper | Bild 2 - Autoline
Hino RANGER TRUCK Muldenkipper | Bild 3 - Autoline
Hino RANGER TRUCK Muldenkipper | Bild 4 - Autoline
Hino RANGER TRUCK Muldenkipper | Bild 5 - Autoline
Hino RANGER TRUCK Muldenkipper | Bild 6 - Autoline
Hino RANGER TRUCK Muldenkipper | Bild 7 - Autoline
Hino RANGER TRUCK Muldenkipper | Bild 8 - Autoline
Hino RANGER TRUCK Muldenkipper | Bild 9 - Autoline
Hino RANGER TRUCK Muldenkipper | Bild 10 - Autoline
Hino RANGER TRUCK Muldenkipper | Bild 11 - Autoline
Hino RANGER TRUCK Muldenkipper | Bild 12 - Autoline
Hino RANGER TRUCK Muldenkipper | Bild 13 - Autoline
Hino RANGER TRUCK Muldenkipper | Bild 14 - Autoline
Hino RANGER TRUCK Muldenkipper | Bild 15 - Autoline
Hino RANGER TRUCK Muldenkipper | Bild 16 - Autoline
Hino RANGER TRUCK Muldenkipper | Bild 17 - Autoline
Hino RANGER TRUCK Muldenkipper | Bild 18 - Autoline
Hino RANGER TRUCK Muldenkipper | Bild 19 - Autoline
Hino RANGER TRUCK Muldenkipper | Bild 20 - Autoline
Hino RANGER TRUCK Muldenkipper | Bild 21 - Autoline
1/21
Marke: Hino
Modell: RANGER TRUCK
Erstzulassung: 2007-09
Km-Stand: 321.000 km
Nutzlast: 3.550 kg
Standort: Japan
Angebotsnummer des Händlers: 2505121105AVK
Anzeigendatum: 13.05.2025
Motor
Kraftstoff: Diesel
Volumen: 4.720 cm³
Getriebe
Typ: Schaltgetriebe
Achsen
Achsenanzahl: 2
Bremsen
ABS
Fahrerhaus
Rechtslenker
Zusatzoptionen
Klimaanlage
Elektrische Fensterheber
Servolenkung: hydraulisch
Sicherheitsvorrichtungen
Airbag
Zustand
Zustand: gebraucht
Weitere Informationen
Farbe: weiß

Weitere Informationen — Hino RANGER TRUCK Muldenkipper

Model Code: BDG-FC6JCWA
Chassis No: FC6JCW-12***
Status: In-Stock
DUMP TIPPER