MAN TGS 18.420 LZV 2018 and 2019 low kilometers Sattelzugmaschine
PDF
Teilen
Facebook
WhatsApp
Viber
Telegram
Sind Sie an diesem Angebot interessiert?
1/12
PDF
Teilen
Facebook
WhatsApp
Viber
Telegram
18.950 €
Preis ohne MwSt.
Verkäufer kontaktieren
Marke:
MAN
Typ:
Sattelzugmaschine
Baujahr:
2019-02
Erstzulassung:
2019-02-25
Km-Stand:
510.537 km
Nutzlast:
13.269 kg
Nettogewicht:
7.231 kg
Bruttogewicht:
20.500 kg
Standort:
Niederlande Oss6548 km von Ihnen
Anzeigendatum:
06.12.2024
Angebotsnummer des Händlers:
08-BLS-4
Beschreibung
Abmessungen:
5,98 m × 2,5 m × 3,83 m
Motor
Motorleistung:
420 PS (309 kW)
Kraftstoff:
Diesel
Volumen:
12.419 cm³
Zylinderanzahl:
6
Euro:
Euro 6
Getriebe
Typ:
Automatik
Anzahl der Gänge:
12
Achsen
Achsenanzahl:
2
Achsenkonfiguration:
4x2
Radstand:
3.600 mm
Fahrerhaus
Schlafkabine:
Zustand
Zustand:
gebraucht
Ferninspektion
Fahrzeugauslieferungen-Service
Weitere Informationen
Farbe:
weiß
Wichtig
Dieses Angebot dient nur zur Orientierung. Bitte fragen Sie genauere Informationen direkt beim Verkäufer an.
Hilfreiche Tipps für den Kauf
Kontaktdaten des Verkäufers
Händler folgen
Pieter Derksen
Sprachen:
Deutsch, Englisch, Niederländisch
+31 6 229...
Anzeigen
+31 6 22991398
Adresse
Niederlande, Provinz Nordbrabant, 5347KS, Oss, Waalkade Oss 10
Lokale Zeitzone des Verkäufers:
02:17 (CET)
Die E-mail senden
Kontaktdaten des Verkäufers
Vos logistics Oss B.V.
Niederlande
seit 1 Jahr bei Autoline
3.9
20 Bewertungen
Händler folgen
+31 6 229...
Anzeigen
+31 6 22991398
Dem Verkäufer eine Frage stellen
PDF
Teilen
Facebook
WhatsApp
Viber
Telegram
Verkaufen Sie Maschinen oder Fahrzeuge?
Mit uns - können Sie das tun!
Ähnliche Anzeigen
16.900 €
Ohne MwSt.
2018
793.000 km
Motorleistung
460 PS (338 kW)
Euro
Euro 6
Nutzlast
11.458 kg
Achsenkonfiguration
4x2
Federung
Feder/Luft
Niederlande, Nijmegen
Verkäufer kontaktieren
15.900 €
Ohne MwSt.
2017
930.000 km
Motorleistung
460 PS (338 kW)
Euro
Euro 6
Nutzlast
11.266 kg
Achsenkonfiguration
4x2
Federung
Feder/Luft
Niederlande, Nijmegen
Verkäufer kontaktieren
17.950 €
Ohne MwSt.
2017
785.043 km
Motorleistung
460 PS (338 kW)
Euro
Euro 6
Kraftstoff
Diesel
Achsenkonfiguration
4x2
Niederlande, Vuren
Kleyn Trucks
seit 21 Jahren bei Autoline
Verkäufer kontaktieren
19.900 €
Ohne MwSt.
2018
664.030 km
Motorleistung
460 PS (338 kW)
Euro
Euro 6
Kraftstoff
Diesel
Achsenkonfiguration
4x2
Niederlande, Vuren
Kleyn Trucks
seit 21 Jahren bei Autoline
Verkäufer kontaktieren
19.900 €
Ohne MwSt.
2017
259.219 km
Motorleistung
420 PS (309 kW)
Euro
Euro 6
Kraftstoff
Diesel
Nutzlast
11.150 kg
Achsenkonfiguration
4x2
Niederlande, Vuren
Kleyn Trucks
seit 21 Jahren bei Autoline
Verkäufer kontaktieren
19.900 €
Ohne MwSt.
2017
278.520 km
Motorleistung
420 PS (309 kW)
Euro
Euro 6
Kraftstoff
Diesel
Nutzlast
11.125 kg
Achsenkonfiguration
4x2
Niederlande, Vuren
Kleyn Trucks
seit 21 Jahren bei Autoline
Verkäufer kontaktieren
19.250 €
Ohne MwSt.
2017
705.000 km
Euro
Euro 6
Kraftstoff
Diesel
Nutzlast
18.548 kg
Achsenkonfiguration
6x2
Niederlande, Sliedrecht
Verkäufer kontaktieren
17.950 €
Ohne MwSt.
2017
782.499 km
Motorleistung
460 PS (338 kW)
Euro
Euro 6
Kraftstoff
Diesel
Nutzlast
10.089 kg
Achsenkonfiguration
4x2
Niederlande, Vuren
Kleyn Trucks
seit 21 Jahren bei Autoline
Verkäufer kontaktieren
19.900 €
Ohne MwSt.
2017
283.046 km
Motorleistung
420 PS (309 kW)
Euro
Euro 6
Kraftstoff
Diesel
Nutzlast
11.150 kg
Achsenkonfiguration
4x2
Niederlande, Vuren
Kleyn Trucks
seit 21 Jahren bei Autoline
Verkäufer kontaktieren
19.750 €
Ohne MwSt.
2017
780.075 km
Euro
Euro 6
Kraftstoff
Diesel
Nutzlast
9.757 kg
Achsenkonfiguration
4x2
Federung
Feder/Luft
Niederlande, Etten-Leur
Trucks Roosendaal B.V.
seit 10 Jahren bei Autoline
Verkäufer kontaktieren
21.950 €
Ohne MwSt.
2018
660.946 km
Motorleistung
500 PS (368 kW)
Euro
Euro 6
Kraftstoff
Diesel
Nutzlast
16.838 kg
Achsenkonfiguration
6x2
Niederlande, Vuren
Kleyn Trucks
seit 21 Jahren bei Autoline
Verkäufer kontaktieren
19.250 €
Ohne MwSt.
2017
705.000 km
Euro
Euro 6
Kraftstoff
Diesel
Nutzlast
18.548 kg
Achsenkonfiguration
6x2
Niederlande, Sliedrecht
Verkäufer kontaktieren
19.250 €
Ohne MwSt.
2017
548.000 km
Euro
Euro 6
Kraftstoff
Diesel
Nutzlast
18.553 kg
Achsenkonfiguration
6x2
Niederlande, Sliedrecht
Verkäufer kontaktieren
19.750 €
Ohne MwSt.
2017
726.060 km
Euro
Euro 6
Kraftstoff
Diesel
Nutzlast
9.837 kg
Achsenkonfiguration
4x2
Federung
Feder/Luft
Niederlande, Etten-Leur
Trucks Roosendaal B.V.
seit 10 Jahren bei Autoline
Verkäufer kontaktieren
Preis auf Anfrage
2018
667.450 km
Motorleistung
460 PS (338 kW)
Euro
Euro 6
Kraftstoff
Diesel
Achsenkonfiguration
4x2
Federung
Feder/Luft
Niederlande, Etten-Leur
Trucks Roosendaal B.V.
seit 10 Jahren bei Autoline
Verkäufer kontaktieren
17.250 €
Ohne MwSt.
2017
650.319 km
Euro
Euro 6
Kraftstoff
Diesel
Nutzlast
10.064 kg
Achsenkonfiguration
4x2
Federung
Feder/Luft
Niederlande, Sliedrecht
Verkäufer kontaktieren
16.500 €
Ohne MwSt.
2017
805.000 km
Motorleistung
480 PS (353 kW)
Euro
Euro 6
Nutzlast
11.232 kg
Achsenkonfiguration
4x2
Federung
Feder/Luft
Niederlande, Nijmegen
Verkäufer kontaktieren
15.950 €
Ohne MwSt.
2017
719.848 km
Motorleistung
460 PS (338 kW)
Euro
Euro 6
Kraftstoff
Diesel
Nutzlast
17.400 kg
Achsenkonfiguration
6x2
Federung
Feder/Luft
Niederlande, Meerkerk
Verkäufer kontaktieren
18.950 €
Ohne MwSt.
2017
702.299 km
Motorleistung
460 PS (338 kW)
Euro
Euro 6
Kraftstoff
Diesel
Achsenkonfiguration
4x2
Niederlande, Vuren
Kleyn Trucks
seit 21 Jahren bei Autoline
Verkäufer kontaktieren
19.950 €
Ohne MwSt.
2018
708.594 km
Motorleistung
460 PS (338 kW)
Euro
Euro 6
Kraftstoff
Diesel
Nutzlast
17.628 kg
Achsenkonfiguration
6x2
Federung
Feder/Luft
Niederlande, Meerkerk
Verkäufer kontaktieren
19BKP6 WMA06SZZ1JM783340 2018 537907 TGS 18.420 BLS € 18.950
21BKP6 WMA06SZZ2JM783329 2018 569875 TGS 18.420 BLS € 18.950
24BKP6 WMA06SZZ4JM783283 2018 568853 TGS 18.420 BLS € 18.950
28BKP6 WMA06SZZ5JM783325 2018 561637 TGS 18.420 BLS € 18.950
32BKP6 WMA06SZZ7JM783259 2018 557142 TGS 18.420 BLS € 18.950
33BKP6 WMA06SZZ7JP105397 2018 515539 TGS 18.420 BLS € 19.250
85BLS3 WMA06SZZ0KP121720 18.01.2019 442147 TGS 18.420 BLS € 19.750
86BLS3 WMA06SZZ2KP120780 18.01.2019 469490 TGS 18.420 BLS € 19.750
87BLS3 WMA06SZZ2KP121119 18.01.2019 423481 TGS 18.420 BLS € 20.250
88BLS3 WMA06SZZ2KP121296 23.01.2019 615750 TGS 18.420 BLS € 19.250
89BLS3 WMA06SZZ7KP121704 23.01.2019 511298 TGS 18.420 BLS € 19.500
90BLS3 WMA06SZZ3KP120772 23.01.2019 477599 TGS 18.420 BLS € 19.750
91BLS3 WMA06SZZ3KP121663 23.01.2019 543048 TGS 18.420 BLS € 19.500
92BLS3 WMA06SZZ4KP120392 23.01.2019 506865 TGS 18.420 BLS € 19.500
94BLS3 WMA06SZZ5KP120479 07.02.2019 528619 TGS 18.420 BLS € 19.500
95BLS3 WMA06SZZ6KP121298 07.02.2019 466861 TGS 18.420 BLS € 19.750
96BLS3 WMA06SZZ6KP121608 07.02.2019 409840 TGS 18.420 BLS € 20.250
97BLS3 WMA06SZZ6KP121611 07.02.2019 469439 TGS 18.420 BLS € 19.750
00BLS4 WMA06SZZ7KP120936 07.02.2019 537551 TGS 18.420 BLS € 19.500
01BLS4 WMA06SZZ7KP121116 13.02.2019 526597 TGS 18.420 BLS € 19.500
02BLS4 WMA06SZZ7KP121701 13.02.2019 517729 TGS 18.420 BLS € 19.500
04BLS4 WMA06SZZ8KP121304 27.02.2019 521456 TGS 18.420 BLS € 19.500
05BLS4 WMA06SZZ8KP121786 27.02.2019 543019 TGS 18.420 BLS € 19.500
06BLS4 WMA06SZZ9KP120937 27.02.2019 583437 TGS 18.420 BLS € 19.250
07BLS4 WMA06SZZ9KP120940 27.02.2019 396028 TGS 18.420 BLS € 20.250
08BLS4 WMA06SZZ9KP120968 25.02.2019 510537 TGS 18.420 BLS € 19.500
10BLS4 WMA06SZZXKP121661 25.02.2019 448443 TGS 18.420 BLS € 19.750
11BLS4 WMA06SZZXKP121692 25.02.2019 487701 TGS 18.420 BLS € 19.750
= Weitere Informationen =
Aufbau: Standard-SZM
Maximale Vorderachslast: 7500 kg
Maximale Hinterachslast: 11500 kg
Allgemeiner Zustand: gut
Technischer Zustand: gut
Optischer Zustand: gut
Wenden Sie sich an Pieter Derksen, um weitere Informationen zu erhalten.
19BKP6 WMA06SZZ1JM783340 2018 537907 TGS 18.420 BLS € 18.950
21BKP6 WMA06SZZ2JM783329 2018 569875 TGS 18.420 BLS € 18.950
24BKP6 WMA06SZZ4JM783283 2018 568853 TGS 18.420 BLS € 18.950
28BKP6 WMA06SZZ5JM783325 2018 561637 TGS 18.420 BLS € 18.950
32BKP6 WMA06SZZ7JM783259 2018 557142 TGS 18.420 BLS € 18.950
33BKP6 WMA06SZZ7JP105397 2018 515539 TGS 18.420 BLS € 19.250
85BLS3 WMA06SZZ0KP121720 18.01.2019 442147 TGS 18.420 BLS € 19.750
86BLS3 WMA06SZZ2KP120780 18.01.2019 469490 TGS 18.420 BLS € 19.750
87BLS3 WMA06SZZ2KP121119 18.01.2019 423481 TGS 18.420 BLS € 20.250
88BLS3 WMA06SZZ2KP121296 23.01.2019 615750 TGS 18.420 BLS € 19.250
89BLS3 WMA06SZZ7KP121704 23.01.2019 511298 TGS 18.420 BLS € 19.500
90BLS3 WMA06SZZ3KP120772 23.01.2019 477599 TGS 18.420 BLS € 19.750
91BLS3 WMA06SZZ3KP121663 23.01.2019 543048 TGS 18.420 BLS € 19.500
92BLS3 WMA06SZZ4KP120392 23.01.2019 506865 TGS 18.420 BLS € 19.500
94BLS3 WMA06SZZ5KP120479 07.02.2019 528619 TGS 18.420 BLS € 19.500
95BLS3 WMA06SZZ6KP121298 07.02.2019 466861 TGS 18.420 BLS € 19.750
96BLS3 WMA06SZZ6KP121608 07.02.2019 409840 TGS 18.420 BLS € 20.250
97BLS3 WMA06SZZ6KP121611 07.02.2019 469439 TGS 18.420 BLS € 19.750
00BLS4 WMA06SZZ7KP120936 07.02.2019 537551 TGS 18.420 BLS € 19.500
01BLS4 WMA06SZZ7KP121116 13.02.2019 526597 TGS 18.420 BLS € 19.500
02BLS4 WMA06SZZ7KP121701 13.02.2019 517729 TGS 18.420 BLS € 19.500
04BLS4 WMA06SZZ8KP121304 27.02.2019 521456 TGS 18.420 BLS € 19.500
05BLS4 WMA06SZZ8KP121786 27.02.2019 543019 TGS 18.420 BLS € 19.500
06BLS4 WMA06SZZ9KP120937 27.02.2019 583437 TGS 18.420 BLS € 19.250
07BLS4 WMA06SZZ9KP120940 27.02.2019 396028 TGS 18.420 BLS € 20.250
08BLS4 WMA06SZZ9KP120968 25.02.2019 510537 TGS 18.420 BLS € 19.500
10BLS4 WMA06SZZXKP121661 25.02.2019 448443 TGS 18.420 BLS € 19.750
11BLS4 WMA06SZZXKP121692 25.02.2019 487701 TGS 18.420 BLS € 19.750
= More information =
Bodywork: Standard tractor
Max. front axle load: 7500 kg
Max. rear axle load: 11500 kg
General condition: good
Technical condition: good
Visual appearance: good
Please contact Pieter Derksen for more information
Maks. frontakselbelastning: 7500 kg
Maks. bagakselbelastning: 11500 kg
Overordnet stand: god
Teknisk stand: god
Visuelt udseende: god
Carga máxima del eje delantero: 7500 kg
Carga máxima del eje trasero: 11500 kg
Estado general: bueno
Estado técnico: bueno
Estado óptico: bueno
Charge max. sur essieu avant: 7500 kg
Charge max. sur essieu arrière: 11500 kg
État général: bon
État technique: bon
État optique: bon
19BKP6 WMA06SZZ1JM783340 2018 537907 TGS 18.420 BLS € 18.950
21BKP6 WMA06SZZ2JM783329 2018 569875 TGS 18.420 BLS € 18.950
24BKP6 WMA06SZZ4JM783283 2018 568853 TGS 18.420 BLS € 18.950
28BKP6 WMA06SZZ5JM783325 2018 561637 TGS 18.420 BLS € 18.950
32BKP6 WMA06SZZ7JM783259 2018 557142 TGS 18.420 BLS € 18.950
33BKP6 WMA06SZZ7JP105397 2018 515539 TGS 18.420 BLS € 19.250
85BLS3 WMA06SZZ0KP121720 18.01.2019 442147 TGS 18.420 BLS € 19.750
86BLS3 WMA06SZZ2KP120780 18.01.2019 469490 TGS 18.420 BLS € 19.750
87BLS3 WMA06SZZ2KP121119 18.01.2019 423481 TGS 18.420 BLS € 20.250
88BLS3 WMA06SZZ2KP121296 23.01.2019 615750 TGS 18.420 BLS € 19.250
89BLS3 WMA06SZZ7KP121704 23.01.2019 511298 TGS 18.420 BLS € 19.500
90BLS3 WMA06SZZ3KP120772 23.01.2019 477599 TGS 18.420 BLS € 19.750
91BLS3 WMA06SZZ3KP121663 23.01.2019 543048 TGS 18.420 BLS € 19.500
92BLS3 WMA06SZZ4KP120392 23.01.2019 506865 TGS 18.420 BLS € 19.500
94BLS3 WMA06SZZ5KP120479 07.02.2019 528619 TGS 18.420 BLS € 19.500
95BLS3 WMA06SZZ6KP121298 07.02.2019 466861 TGS 18.420 BLS € 19.750
96BLS3 WMA06SZZ6KP121608 07.02.2019 409840 TGS 18.420 BLS € 20.250
97BLS3 WMA06SZZ6KP121611 07.02.2019 469439 TGS 18.420 BLS € 19.750
00BLS4 WMA06SZZ7KP120936 07.02.2019 537551 TGS 18.420 BLS € 19.500
01BLS4 WMA06SZZ7KP121116 13.02.2019 526597 TGS 18.420 BLS € 19.500
02BLS4 WMA06SZZ7KP121701 13.02.2019 517729 TGS 18.420 BLS € 19.500
04BLS4 WMA06SZZ8KP121304 27.02.2019 521456 TGS 18.420 BLS € 19.500
05BLS4 WMA06SZZ8KP121786 27.02.2019 543019 TGS 18.420 BLS € 19.500
06BLS4 WMA06SZZ9KP120937 27.02.2019 583437 TGS 18.420 BLS € 19.250
07BLS4 WMA06SZZ9KP120940 27.02.2019 396028 TGS 18.420 BLS € 20.250
08BLS4 WMA06SZZ9KP120968 25.02.2019 510537 TGS 18.420 BLS € 19.500
10BLS4 WMA06SZZXKP121661 25.02.2019 448443 TGS 18.420 BLS € 19.750
11BLS4 WMA06SZZXKP121692 25.02.2019 487701 TGS 18.420 BLS € 19.750
= Meer informatie =
Opbouw: Standaard trekker
Max. aslast voor: 7500 kg
Max. aslast achter: 11500 kg
Algemene staat: goed
Technische staat: goed
Optische staat: goed
Neem voor meer informatie contact op met Pieter Derksen
Maks. nośność osi przedniej: 7500 kg
Maks. nośność osi tylnej: 11500 kg
Stan ogólny: dobrze
Stan techniczny: dobrze
Stan wizualny: dobrze
Aby uzyskać więcej informacji, należy skontaktować się z Robert Antcak
Carga máx. do eixo dianteiro: 7500 kg
Carga máx. do eixo traseiro: 11500 kg
Estado geral: bom
Estado técnico: bom
Aspeto visual: bom
Макс. нагрузка на переднюю ось: 7500 kg
Макс. нагрузка на заднюю ось: 11500 kg
Общее состояние: хорошее
Техническое состояние: хорошее
Внешнее состояние: хорошее