Volvo FH (01.05-) Schwungradgehäuse für Volvo FH12, FH16, NH12, FH, VNL780 (1993-2014) Sattelzugmaschine

PDF
Volvo FH (01.05-) Schwungradgehäuse für Volvo FH12, FH16, NH12, FH, VNL780 (1993-2014) Sattelzugmaschine
Volvo FH (01.05-) Schwungradgehäuse für Volvo FH12, FH16, NH12, FH, VNL780 (1993-2014) Sattelzugmaschine
Volvo FH (01.05-) Schwungradgehäuse für Volvo FH12, FH16, NH12, FH, VNL780 (1993-2014) Sattelzugmaschine Bild 2
Volvo FH (01.05-) Schwungradgehäuse für Volvo FH12, FH16, NH12, FH, VNL780 (1993-2014) Sattelzugmaschine Bild 3
Volvo FH (01.05-) Schwungradgehäuse für Volvo FH12, FH16, NH12, FH, VNL780 (1993-2014) Sattelzugmaschine Bild 4
Volvo FH (01.05-) Schwungradgehäuse für Volvo FH12, FH16, NH12, FH, VNL780 (1993-2014) Sattelzugmaschine Bild 5
Volvo FH (01.05-) Schwungradgehäuse für Volvo FH12, FH16, NH12, FH, VNL780 (1993-2014) Sattelzugmaschine Bild 6
Volvo FH (01.05-) Schwungradgehäuse für Volvo FH12, FH16, NH12, FH, VNL780 (1993-2014) Sattelzugmaschine Bild 7
Volvo FH (01.05-) Schwungradgehäuse für Volvo FH12, FH16, NH12, FH, VNL780 (1993-2014) Sattelzugmaschine Bild 8
Volvo FH (01.05-) Schwungradgehäuse für Volvo FH12, FH16, NH12, FH, VNL780 (1993-2014) Sattelzugmaschine Bild 9
Volvo FH (01.05-) Schwungradgehäuse für Volvo FH12, FH16, NH12, FH, VNL780 (1993-2014) Sattelzugmaschine Bild 10
Volvo FH (01.05-) Schwungradgehäuse für Volvo FH12, FH16, NH12, FH, VNL780 (1993-2014) Sattelzugmaschine Bild 11
Sind Sie an diesem Angebot interessiert?
1/11
PDF
600 €
Preis ohne MwSt.
Typ:  Schwungradgehäuse
Katalognummer des Originals:  20867910 20867908 21108501 21381354 21622396 21207126
Baujahr:  2012
Standort:  Estland Tallinn
Anzeigendatum:  über 1 Monat
Angebotsnummer des Händlers:  1905858
Beschreibung
Motormodell:  D13C540
Motor
Marke:  D13C540
Motorleistung:  540 PS (397 kW)
Zustand
Zustand:  gebraucht
Weitere Informationen
Farbe:  rot

Weitere Informationen — Volvo FH (01.05-) Schwungradgehäuse für Volvo FH12, FH16, NH12, FH, VNL780 (1993-2014) Sattelzugmaschine

Englisch
20867910 Flywheel housing D13 VOLVO 1905858
Good condition, used
Vehicle Cm3: 12800
Vehicle Cm3 Round: 13000
Wichtig
Dieses Angebot dient nur zur Orientierung. Bitte fragen Sie genauere Informationen direkt beim Verkäufer an.
Hilfreiche Tipps für den Kauf
Sicherheitshinweise
PDF
Verkaufen Sie Maschinen oder Fahrzeuge?
Mit uns - können Sie das tun!