VOLVO,ZF FS718 (01.91-12.96) 6799281 Servolenkung für Volvo FL, FL6, FL7, FL10, FL12, FS718 (1985-2005) Sattelzugmaschine

PDF
VOLVO,ZF FS718 (01.91-12.96) 6799281 Servolenkung für Volvo FL, FL6, FL7, FL10, FL12, FS718 (1985-2005) Sattelzugmaschine
VOLVO,ZF FS718 (01.91-12.96) 6799281 Servolenkung für Volvo FL, FL6, FL7, FL10, FL12, FS718 (1985-2005) Sattelzugmaschine
VOLVO,ZF FS718 (01.91-12.96) 6799281 Servolenkung für Volvo FL, FL6, FL7, FL10, FL12, FS718 (1985-2005) Sattelzugmaschine Bild 2
VOLVO,ZF FS718 (01.91-12.96) 6799281 Servolenkung für Volvo FL, FL6, FL7, FL10, FL12, FS718 (1985-2005) Sattelzugmaschine Bild 3
VOLVO,ZF FS718 (01.91-12.96) 6799281 Servolenkung für Volvo FL, FL6, FL7, FL10, FL12, FS718 (1985-2005) Sattelzugmaschine Bild 4
VOLVO,ZF FS718 (01.91-12.96) 6799281 Servolenkung für Volvo FL, FL6, FL7, FL10, FL12, FS718 (1985-2005) Sattelzugmaschine Bild 5
VOLVO,ZF FS718 (01.91-12.96) 6799281 Servolenkung für Volvo FL, FL6, FL7, FL10, FL12, FS718 (1985-2005) Sattelzugmaschine Bild 6
Sind Sie an diesem Angebot interessiert?
1/6
PDF
419,67 €
Preis ohne MwSt.
Typ:  Servolenkung
Katalognummer des Originals:  6799281
Baujahr:  1996
Standort:  Estland Tallinn
Anzeigendatum:  22.06.2024
Angebotsnummer des Händlers:  1852343
Motor
Marke:  D7B230
Motorleistung:  230 PS (169 kW)
Zustand
Zustand:  gebraucht
Weitere Informationen
Farbe:  grün

Weitere Informationen — VOLVO,ZF FS718 (01.91-12.96) 6799281 Servolenkung für Volvo FL, FL6, FL7, FL10, FL12, FS718 (1985-2005) Sattelzugmaschine

Englisch
6799281 Steering Gear 18.9:1 VOLVO FS718 1852343
Good condition, used
Vehicle Cm3: 6700
Vehicle Cm3 Round: 6700
brand: VOLVO,ZF
Wichtig
Dieses Angebot dient nur zur Orientierung. Bitte fragen Sie genauere Informationen direkt beim Verkäufer an.
Hilfreiche Tipps für den Kauf
Sicherheitshinweise
PDF
Verkaufen Sie Maschinen oder Fahrzeuge?
Mit uns - können Sie das tun!