Mercedes-Benz Actros Sattelzugmaschinen, telligent
Preise für Mercedes-Benz Actros Sattelzugmaschinen
| Mercedes-Benz Actros 1845 | Baujahr: 2021, Km-Stand: 470 000 - 550 000 km, Kraftstoff: Diesel, Achsenkonfiguration: 4x2, Federung: Feder/Luft | € 38.000 - € 62.000 |
| Mercedes-Benz Actros 1843 | Baujahr: 2015, Km-Stand: 640 000 - 910 000 km, Kraftstoff: Diesel, Achsenkonfiguration: 4x2, Federung: Feder/Luft | € 8.600 - € 31.000 |
| Mercedes-Benz Actros 1842 | Baujahr: 2013, Km-Stand: 780 000 - 1 000 000 km, Kraftstoff: Diesel, Achsenkonfiguration: 4x2, Federung: Feder/Luft | € 11.000 - € 39.000 |
| Mercedes-Benz Actros 1848 | Baujahr: 2020, Km-Stand: 470 000 - 590 000 km, Kraftstoff: Diesel, Achsenkonfiguration: 4x2, Federung: Feder/Luft | € 32.000 - € 48.000 |
| Mercedes-Benz Actros 1851 | Baujahr: 2022, Km-Stand: 290 000 - 370 000 km, Kraftstoff: Diesel, Achsenkonfiguration: 4x2, Federung: Feder/Luft | € 47.000 - € 78.000 |
| Mercedes-Benz Actros 2545 | Baujahr: 2014, Km-Stand: 660 000 - 770 000 km, Kraftstoff: Diesel, Achsenkonfiguration: 4x2/6x2, Antriebsart: Hinterradantrieb | € 35.000 - € 40.000 |
| Mercedes-Benz Actros 1840 | Baujahr: 2016, Km-Stand: 780 000 - 950 000 km, Kraftstoff: Diesel, Achsenkonfiguration: 4x2, Federung: Feder/Luft | € 9.000 - € 15.000 |
| Mercedes-Benz Actros 2542 | Baujahr: 2018, Km-Stand: 860 000 - 1 100 000 km, Kraftstoff: Diesel, Achsenkonfiguration: 6x2, Federung: Feder/Luft | € 13.000 - € 17.000 |
| Mercedes-Benz Actros 1846 | Baujahr: 2019, Km-Stand: 430 000 - 540 000 km, Kraftstoff: Diesel, Achsenkonfiguration: 4x2/4x4, Federung: Feder/Luft | € 24.000 - € 41.000 |
| Mercedes-Benz Actros 1841 | Baujahr: 2011, Km-Stand: 300 000 - 730 000 km, Kraftstoff: Diesel, Achsenkonfiguration: 4x2, Federung: Feder/Luft | € 19.000 - € 31.000 |
Hauptmerkmale von Mercedes-Benz Actros:
Daten, die auf der Grundlage der Anzeigendatenbank von Autoline gesammelt wurden.
Motorleistung
420 PS - 480 PS
Kraftstoff
Diesel
Nutzlast
9 931 kg - 15 400 kg
Achsenkonfiguration
4x2 | 6x2 | 6x4
Federung
Feder/Luft | Luft/Luft
Antriebsart
Hinterradantrieb





